
| 地区分布 : | 中国(北部) |
| 公司名 : | 北京微视凌志图像技术有限公司 |
| 邮政编码 : | 100080 |
| 地址 : | 北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦616室 |
| 电话 : | +86-10-51262828 |
| 传真 : | +86-10-62800520 |
| 网址 : | http://www.mvlz.com |
| 电子邮件 : | support@mvlz.com |
| 地区分布 : | 中国(东部) |
| 公司名 : | 上海流明图像科技有限公司 |
| 邮政编码 : | 200063 |
| 地址 : | 上海中山北路3185号506室 |
| 电话 : | +86-21-51621797 +86-21-51621798 |
| 传真 : | +86-21-51621799 |
| 网址 : | http://www.lvtc.com.cn/ |
| 电子邮件 : | lianghongbing@lvtc.com.cn |

| 地区分布 : | 中国(南部) |
| 公司名 : | 盈基科技(亞洲)有限公司 |
| 地址 : | 香港总公司 香港九龍荔枝角永康街7 號 西港都會中心16 樓C 室 深圳分公司 深圳市福田区福民路12号知本大厦17楼A室 |
| 电话 : | (香港总公司)+852-2307 0806 (深圳分公司)+86-755-8299 8466 |
| 传真 : | (香港总公司)+852-2307 0861 (深圳分公司)+86-755-8299 8499 |
| 网址 : | http://www.uct.hk/ |
| 电子邮件 : | (香港总公司)unioncyber@i-cable.com (深圳分公司)benniengai@uctcn.com |

| 地区分布 : | KOREA |
| 公司名 : | KIJEONG CORPORATION |
| 地址 : | #1801 Union Center Bldg, 837-11 Yeoksam-dong Kangnam-ku, Seoul |
| 电话 : | +82-(0)2-556-1655 |
| 传真 : | +82-(0)2-556-1652 |
| 网址 : | http://www.kijeong.com |
| 电子邮件 : | sales1@kijeong.com |

| 地区分布 : | Southeast Asia (Area) |
| 公司名 : | MORITEX SINGAPORE PTE LTD |
| 地址 : | Blk 211 Woodlands Avenue 9 #04-84 Woodlands Spectrum II Singapore 738960 |
| 电话 : | +65-6515-9368 |
| 传真 : | +65-6515-9360 |
| 网址 : | http://www.moritex.com.sg/ |
| 电子邮件 : | sales@moritex.com.sg |

| 地区分布 : | Southeast Asia |
| 公司名 : | CCS Asia PTE LTD |
| 地址 : | 63, Hillview Avenue #07-10, Lam Soon Industrial Building, Singapore 669569. |
| 电话 : | +65-6769-1669 |
| 传真 : | +65-6769-3422 |
| 网址 : | http://www.ccs-asia.com.sg/ |
| 电子邮件 : | sales@ccs-asia.com.sg |

| 地区分布 : | 台湾 |
| 公司名 : | 凌華科技股份有限公司 |
| 地址 : | 35 台北縣中和市建一路166號9F |
| 电话 : | +886-(0)2-8226-5877 |
| 传真 : | +886-(0)2-8226-5717 |
| 网址 : | http://www.adlinktech.com/big5/index.html |
| 电子邮件 : | service@adlinktech.com |

| 地区分布 : | 中国(东部) |
| 公司名 : | 北京凌云光视数字图像技术有限公司(上海办事处) |
| 地址 : | 上海市延长路149号上海大学科技园711室 |
| 电话 : | +86-21-56385240-19 56384582 |
| 传真 : | +86-21-56335203 |
| 网址 : | http://www.lusterlighttech.com |
| 电子邮件 : | jiangzhenhe@lusterlightvision.com |

| 地区分布 : | KOREA |
| 公司名 : | Darea Vision Co.,LTD. |
| 地址 : | #402, BL-Center, 1027-13 Hogye-Dong, Dongan-Gu, Anyang-si, Gyeonggi-Do, Korea |
| 电话 : | +82-31-381-7130 |
| 传真 : | +82-31-381-7132 |
| 网址 : | http://www.dareavision.co.kr |
| 电子邮件 : | info@dareavision.co.kr |

| 地区分布 : | North America |
| 公司名 : | Motion Analysis Inc. |
| 地址 : | 1011 Willagillespie Road, Suite 3 Eugene, OR 97401 |
| 电话 : | +1-541-342-3440 |
| 传真 : | +1-541-342-2350 |
| 网址 : | http://www.motionanalysisinc.com |
| M电子邮件 : |

| 地区分布 : | North America |
| 公司名 : | NET USA Inc. |
| 地址 : | 3037 - 45th Street Highland IN 46322 |
| 电话 : | +1-219-934-9042 |
| 传真 : | +1-219-934-9047 |
| 网址 : | http://www.net-gmbh.com |
| M电子邮件 : |

| 地区分布 : | North America |
| 公司名 : | Physimetrics, Inc |
| 地址 : | 5020 Old Ellis Pointe Suite 100 Roswell GA, 30076 |
| 电话 : | +1-770-642-6858 |
| 传真 : | +1-770-642-6858 |
| 网址 : | http://www.physimetrics.com |
| M电子邮件 : |
| 地区分布 : | North America |
| 公司名 : | Seiwa Optical America Inc. |
| 地址 : | 3042 Scott Blvd Santa Clara CA 95054 |
| 电话 : | +1-408-844-8008 |
| 传真 : | +1-408-844-8944 |
| 网址 : | http://www.siwaamerica.com |
| M电子邮件 : |

| 地区分布 : | EU |
| 公司名 : | New Electronic Technology GmbH |
| 地址 : | Lerchenberg 7 D-86923 Finning Germany |
| 电话 : | +49 (0) 8806 / 92 34-0 |
| 传真 : | +49 (0) 8806 / 92 34-77 |
| 网址 : | http://www.net-gmbh.com/ |
| 电子邮件 : | info@net-gmbh.com |

| 地区分布 : | EU |
| 公司名 : | FRAMOS GmbH |
| 地址 : | Zugspitzstraße 5C, 82049 Pullach bei München |
| 电话 : | +49.(0)89.710 667-0 |
| 传真 : | +49.(0)89.710 667-66 |
| 网址 : | http://www.framos.eu |
| 电子邮件 : | info@framos.de |
*Company name and Company logotype mentioned in this website are the registered trademark or trademarks of each company.