CCD彩色相机
(镜头属选购配件)
![]()
![]()
■概要
总像素为41万的CCD相机、采用DSP,实现小巧轻便化,便于设备组装。 采用10bitA/D整流器,画质清晰逼真。
小巧轻便,适用于显微镜的TV观察及组装到系统设备上。
■特点
- 小巧轻便 体积为44x29x78mm 重约160g
- 采用1/2英寸 总像素为41万CCD
- 水平分辨率 470TV线
- VBS和Y/C输出
- 10bit A/D 转换
- ALC自动感光控制(ELC)功能
- 单键控制白平衡功能
- Cmount
- 配有DSP模式
■规格
长度单位:mm
| CS5270BD | CS5270BDP | |
|---|---|---|
| 电视制式(TV system) | NTSC | PAL |
| 图像传感器(Image sensor) | 隔行CCD | |
| 有效像素数(Effective pixels) | 768(H)×494(V) | 752(H)×582(V) |
| 扫描区域(Scanning area) | 6.5(H)×4.84(V) mm (1/2 型) | |
| 扫描线(Scanning lines) | 525 线 | 625 线 |
| 同步方式(Sync system) | 内同步 | |
| 扫描频率(Scanning frequency) | 水平:15.734kHz, 垂直:59.94Hz | 水平:15.625kHz, 垂直:50.0Hz |
| 灵敏度(Sensitivity) | 标准:1000 lx,F8,3000K, 最低:4 lx,F1.4(GAIN AUTO) | |
| 视频输出(Video output) | VBS: 1.0 V (p-p)
/ 75Ω Y/C: VS:1.0 V (p-p)/75Ω ,Chroma:0.286V(p-p)/75Ω |
|
| 分辨率(Resolution) | 470TV 线(水平) | 460TV 线(水平) |
| 视频信噪比(S/N) | 46dB | |
| 电源(Power source) | DC 12V +/- 10 % | |
| 电流消耗(Current consumption) | 约230 mA | |
| 镜头卡口(Lens mount) | Cmount | |
| 外形尺寸(External dimension) | 44(W)×29(H)×78(D) mm | |
| 重量(Weight) | 约160g | |

