10.4型TFT彩色液晶显示器
![]()
![]()
■概要
使用节电电源实现高精度宽视野的图像显示。
适用于从产业、医疗到环境整备等广阔领域。
除了有筐体的显示器外,还具有适用于组装的内置式。
■特点
- 动态图像逐行显示
- 高亮度(300cd/m2)、26万色的鲜明图像显示
- 节电,功耗在25W以下
- 可双重扫描显示(T10DHC002)
- 触摸式显示屏(选购)
■规格
长度单位:mm
| T10DSA418 | T10SSB013 | |
|---|---|---|
| 显示屏(Display panel) | 10.4type TFT LCD | |
| 有效像素数(Effective pixels) | 800(H)×600(V) | 640(H)×480(V) |
| 扫描系统(Scanning system) | SVGA/VGA | NTSC/PAL |
| 输入信号(Input signal) | RGB 0.7V (p-p)/75Ω | VBS 1V (p-p)/75Ω |
| 电源(Power supply) | DC12V±0.5V | |
| 功耗(Power consumption) | 20W以下 | 25W以下 |
| 外形尺寸(External dimension) | 300(W)×256(H)×67(D)mm | 296(W)×250(H)×59.5(D)mm |
| 重量 (Weight) | 4kg以下 | |

