145万有效像素30fpsCCD黑白相机

![]()
![]()
■概要
该相机为采用2/3英寸CCD 分辨率1.3M 逐行30帧输出。
■特点
- 总像素150万,有效像素145万高像素CCD
- 采用适于图像处理的正方像素配列CCD
- 全帧输出快门,实现全帧输出但不降低垂直分辨率的高清晰图像
- 随机外部触发快门功能
- CL(Camera Link)接口
- 全帧输出模式 有效范围的信号输出速度以1/30秒输出
- 高速图像模式
8线中的2线输出,有效范围的信号输出速度高达1/100秒。 - 部分扫描模式 可扫描画面的中间约1/2部分以1/60秒输出
- 多重快门 可通过外部触发信号输入在任意时间读取数据也可在
任意时间内将积蓄的图像输出。
■规格
长度单位:mm
| CL3960CL | |
|---|---|
| 图像传感器(Image sensor) | 2/3英寸 隔行CCD |
| 有效像素数(Effective pixels) | 1392(H)×1040(V) 正方像素配列 |
| 正方像素尺寸(Unit cell size) | 6.45×6.45 µm |
| 扫描系统(Scanning system) | 逐行扫描 |
| 同步方式(Sync system) | 内同步 |
| 扫描频率(Scanning frequency) | 水平:32kHz, 垂直:30Hz |
| 纵横比(Aspect ratio) | 4:3 |
| 灵敏度(Sensitivity) | 400lx F5.6, 3000K |
| 视频输出(Vedio output) | Camera Link视频输出 数据12/10/8bit切换 |
| 外接信号输入(External signal input) | 外部触发快门 |
| 外接信号输出(External signal output) | WEN, HD, VD,Colck |
| 伽玛补正(Gamma characteristics) | γ=1.0 |
| 快门速度(shutter speed) | 8个速段 1/30~1/10,000s |
| 随机外部触发快门(Random trigger shutter) | FIX mode, Pulse mode |
| 部分扫描(Partial scanning) | ON/OFF切换 ON时:中央1/2输出 |
| 电源(Power supply) | DC12V±10% |
| 功耗(Power consumption) | 约3.6W |
| 性能保证温度/湿度(Performance guaranteed) | 温度:0~+40℃/湿度 : 10~90% (非結露状态下) |
| 動作保証温度/湿度(Operation guaranteed) | 温度 : -5~+45℃/湿度 : 90%以下 (非結露状态下) |
| 镜头卡口(Lens mount) | Cmount |
| 外形尺寸(External dimension) | 55(W)×55(H)×63(D)mm |
| 重量(Weight) | 约190g |

