CCD黑白相机(分体式)
CS4301B,CS4310B

![]()
![]()
■概要
该相机采用摄像头和控制器分离的设计,摄像头部分有4种选择,
小巧轻便,有柱形和方形两种外形,以及多种尺寸选择。摄像头小巧轻便,设备组装时可根据空间需要选择适当的摄像头。
■特点
- 超小轻便型摄像头
- 采用总象素为41万CCD
- 水平分辨率570TV线
- 采用耐弯曲型的相机电缆线
- 特殊快门和随机外部触发快门
- 重新启动/复位功能
- 外同步功能
- 7m延长线(选购)
■规格
长度单位:mm
| CS4200B | CS4300B | CS4301B | CS4310B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电视制式(TV system) | EIA / CCIR (B:EIA, C:CCIR) | ||||
| 有效像素数(Effective pixels) | EIA:768(H)×494(V)/CCIR:752(H)×582(V) | ||||
| 扫描区域(Scanning area) | 6.5(H)x4.8(V) (1/2 型) |
4.8(H)×3.6(V)(1/3 型) | |||
| 灵敏度(Sensitivity) | 标准:100 lx(F5.6) | 标准:150 lx(F5.6) | |||
| 视频输出(Video output) | VS: 1.0V (p-p)/75Ω | ||||
| 分辨率(Resolution) | 560TV线(H)×410TV线(V)/570TV线(H)×485TV线(V) | ||||
| 视频信噪比(S/N) | 50dB (p-p)/rms | ||||
| 电源(Power Source) | DC 12V±10% | ||||
| 功耗(Power consumption) | 约400mA | ||||
| 外形尺寸 (External dimension) |
摄像头 | Ø17x 36.2(D) | Ø12x 39.4(D) | 20×20×25.8(D) | |
| 控制器 | 110(W)×28(H)×156(D) | ||||
| 重量(Weight) | 摄像头 | 约16g | 约11g | 约16g | 约11g(含相机电缆线) |
| 控制器 | 约450g | ||||

