60fps 1/3英寸CCD黑白相机

![]()
![]()
■概要
小巧轻便的分体式逐行相机。
EIA分辨率 帧速为60fps和120,实现了视频输出
和图像处理的高速化。
■特点
- 高速视频输出 60fps(逐行)
120fps(2:1隔行) - 超小轻便型 重量约为19g
- 1/3英寸,有效像素为33万像素
- 正方像素CCD
- 全帧输出
- 随机外部触发快门
- 重新启动/复位功能
- 多重快门
- 程序型部分扫描
- 外同步功能
■规格
长度单位:mm
| CL8541D | |
|---|---|
| 图像传感器(Image sensor) | 1/3英寸 隔行CCD |
| 有效像素数(Effective pixels) | 659(H)×494(V) |
| 扫描区域(Scanning area) | 4.8(H)×3.6(V)mm 1/3英寸 |
| 扫描线数(Scanning lines) | 525线 |
| 同步方式(Sync system) | 内同步/外同步(自动切换) |
| 扫描频率(Scanning frequency) | 水平 : 31.468kHz, 垂直 : 59.54Hz(逐行扫描) or 119.88Hz(2:1隔行扫描) |
| 视频输出(Video output) | VS:1.0V (p-p)/75Ω |
| 垂直分辨率 | 485TV线 |
| 视频信噪比(S/N) | 52dB(出厂设定) |
| 电源(Power source) | DC12V±10% |
| 功耗(Power consumption) | 约3.0W |
| 镜头卡口(Lens mount) | 特殊镜头 (M15.5 P0.5 FeMale) |
| 相机电缆线(Camera cable length) | 1m |
| 外形尺寸(External dimension) | 相机摄像头: 20(W)×20(H)×25(D)mm 相机控制器:110(W)×28(H)×80(D)mm |
| 重量(Weight) | 相机摄像头:约 19g 相机控制器:约190g |
| 各种规格(Various Specs) | CE 标志 |

