倍速全帧输出一体式相机

![]()
![]()
■概要
该相机采用VGA格式的全帧输出、有效像素达33万、速度高达60帧/秒,适用于高速、高分辨率的图像处理。此外,该相机机身小巧轻便,方便于设备组装。
■特点
- 超小轻便型
- 倍速输出
- 全帧输出
- 高垂直分辨率
- 正方像素
- 外同步功能
- 随机外部触发快门功能
- 重新启动/复位功能
- 多重多入快门
- 部分扫描
- 背面装有切换开关
■规格
长度单位:mm
| CS8560BD | CS8570D | |
|---|---|---|
| 图像传感器(Image sensor) | 1/3英寸全帧输出隔行扫描CCD | 1/2全帧输出隔行扫描CCD |
| TV制式(TV System) | 相机内置(非EIA标准方式) | |
| 扫描线数(Scanning lines) | 525线 | |
| 扫描系统(Scanning system) | 1/60S逐行模式 1/120S 2:1 隔行模式(反面安装切换开关) |
|
| 同步方式(Sync system) | 内同步/外同步(自动切换) | |
| 纵横比(Aspect ratio) | 4:3 | |
| 视频输出(Vedio output) | 图像 VS:1.0V(p-p)/75Ω DC結合 1系統(AC結合可能 [接订单后投入生产模式] |
|
| 分辨率(pixels) | 水平:485TV线,垂直:485TV线 (350TV线) | |
| 信噪比(S/N) | 52dB(出厂设定) | |
| 灵敏度(Sensitivity) | 400 lx F5.6 | |
| 最低灵敏度(Minimum Sensitivity) | 4 lx F1.4(增益:最高约50%的视频输出) | |
| 增益(Gain) | Fix: 出厂时状态 可手动设定增益量(背面装有双列直插式开关) |
|
| 伽玛补正(Gamma characteristics) | γ=1.0 | |
| 白色限制程度(White clip level) | 约840mV (p-p)(不含SYNC) | |
| 电源(Power supply) | DC12V±10%(限制水准50mV(p-p)以下) | |
| 功耗(Power consumption) | 约1.5W | |
| 镜头卡口(Lens mount) | Cmount | |
| 外形尺寸(External dimension) | 29(W)×29(H)×26.5(D)mm(不含突起部分) | |
| 重量(Weight) | 约50g | |

