CCD数码相机
| 型号 | 外形(mm) | 电源 | 电缆 | 镜头卡口尺寸 | 像素大小 | 有效 像素数 |
接口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS3910BH | 一体形 | DC12V | - | Cmount | 2/3 | 140万 | TIA/EIA-644 | 16fps |
CCD模拟顺序扫描相机
| 型号 | 外形(mm) | 电源 | 电缆 | 镜头卡口尺寸 | 像素数 | 接口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS8560BD | 一体式 | DC12V | - | 1/3 | 33万 | VS | 倍速全帧(60fps) |
| CS8570D | 一体式 | DC12V | - | 1/2 | 33万 | VS | 倍速全帧(60fps) |
| CS8550i-01/-51 | 一体式 | DC12V | - | 1/3 | 33万 | VS | 全帧 |
| CS8550Di/-50 | 一体式 | DC12V | - | 1/3 | 33万 | VS | 倍速全帧(60fps) |
| CS3821D | 分体式(φ17) | DC12V | 2m | 1/3 | 33万 | VS | 倍速全帧 60fps |
| CS8541D | 分体式(宽20) | DC12V | 1m | 1/3 | 33万 | VS | 倍速全帧 60fps |
| CS8581QF | 分体式(宽23) | DC12V | - | 1/3 | 30万 | IEEE1394
|
4倍速全帧 |
CCD模拟相机
| 型号 | 外形(mm) | 电源 | 电缆 | 镜头卡口尺寸 | 像素大小 | 像素数 | 接口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS8620Bi/20BCi | 一体式 | DC12V | - | Cmount | 1/2 | 38万/44万 | VS | |
| CS8620BHi/20BHCi | 一体式 | DC12V | - | Cmount | 1/2 | 38万/44万 | VS | |
| CS8630Bi/30BCi | 一体式 | DC12V | - | Cmount | 1/3 | 38万/44万 | VS | |
| CS8630BH/30BHC | 一体式 | DC12V | - | Cmount | 1/3 | 38万/44万 | VS | |
| CS4200B | 分体式(φ17) | DC12V | 3m | M15.5 P0.5 | 1/2 | 38万 | VS | |
| 分体式(φ17) | DC12V | 5m | M15.5 P0.5 | 1/2 | 38万 | VS | ||
| CS4300B/BC | 分体式(φ12) | DC12V | 3m | M10.5 P0.5 | 1/3 | 38万/44万 | VS | |
| 分体式(φ12) | DC12V | 5m | M10.5 P0.5 | 1/3 | 38万/44万 | VS | ||
| CS4310BY | 分体式(φ20) | DC12V | 3m | M10.5 P0.5 | 1/3 | 41万 | VS | |
| CS4301B/BC | 分体式(φ12) | DC12V | 3m | M10.5 P0.5 | 1/3 | 38万/44万 | VS | |
| CS8310Bi | 一体式 | DC12V | - | Cmount | 2/3 | 38万 | VS | |
| CS8310BCi | 一体式 | DC12V | - | Cmount | 2/3 | 44万 | VS | |
| CS8311Bi/BCi | 分体式 | DC12V | - | Cmount | 2/3 | 38万/44万 | VS | |
| CS3330BLi | 分体式(φ46) | AC100V | 1m | Cmount | 2/3 | 38万/44万 | VS |
