![]()
ハンディタイプ
| モデル名 | タイプ | 操作点数 | 通達距離 | 連続使用時間 | 送信機重量 | 周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-616 | 特定小電力型 | 16点(最大24点) | 約150m | 8時間以上 | 430g | 1200MHz |
| HW-516 | 特定小電力型 | 16点(最大24点) | 約150m | 8時間以上 | 430g | 429MHz |
| HW-508 | 特定小電力型 | 8点 | 約150m | 12時間(新品アルカリ電池使用時) | 400g | 429MHz |
| 微弱電波型 | 8点 | 約30m | 300MHz | HW-S316 | 微弱電波型 | 16点 | 約30m | 300MHz |
肩掛けタイプ
| モデル名 | タイプ | 操作点数 | 通達距離 | 連続使用時間 | 送信機重量 | 周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW/K-6 Series | 特定小電力型 | 32点 | 約100m | 8時間以上 | 1.3kg〜 | 1200MHz |
| EW/K-5 Series | 特定小電力型 | 32点 | 約100m | 8時間以上 | 1.3kg〜 | 429MHz |
| EW/S-3 Series | 微弱電波型 | 32点 | 約30m | 約8時間 | 1.3kg〜 | 290MHz〜322MHz |
付加装置
| モデル名 | タイプ | 操作点数 | 通達距離 | 連続使用時間 | 送信機重量 | 周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線式/有線式 | 最大8点 | ー | 8時間以上 | 250g | ー |
| モデル名 | タイプ | 有線伝送速度 | 通達距離 | 入出力点数 | 電源 | 周波数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-100 Series | 特定小電力型 | 最大9600bps 切換 | 30〜150m | 最大32点 | AC100V〜AC220V | 300MHz帯〜1200MHz帯 |
| SSM-30 | スペクトラム拡散方式 | 9.6k,19.2k,38.4k | 最大約500m | 最大32点 | DC 12V | 2.4GHz帯 ISMバンド |
※ |
本仕様書の内容及び本製品の仕様について、改善のため予告無く変更する場合があります。ご使用の前に最新の仕様書にて機能・性能をご確認願います。 |
| ※ | 詳細につきましては営業担当までご連絡、もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
|
