デジタルビデオレコーダ
デジタルビデオレコーダ
| シンプル&簡単なリーズナブルモデル。 |
|


![]()
![]()
■特長
- MPEG4フォーマットを採用。装置最大120コマ/秒の高フレームレート記録。
※画質解像度360×240(CIF)時。 - 長期にわたる録画や、複数のカメラ映像の同時入力/録画による多地点監視にも対応します。
- 旋回型カメラ※の接続/制御、外付けハードディスクへの同時バックアップ録画も可能。
※対応するカメラについてはお問合せ下さい。 - USBフラッシュメモリにも簡単にバックアップが可能。
ビューアソフトも同時にインストールされるので、映像再生も容易に行なえます。 - 本機とLAN接続されたパソコンから、リモート操作による遠隔監視が可能。
- 別売オプションのセンターマネジメントソフトウエア(HR10MS)をインストールすれば、複数のHR1000シリーズのライブ映像を同時に表示可能。アラーム発生時のイベントポップアップ機能や、カメラを地図情報に連動させて集中管理を行なうことが可能。
■仕様
| 型名 | HR1004L | |
|---|---|---|
| システム機能 | 記録媒体(ハードディスク) | 250GB |
| 外部インターフェイス | USB2.0、10BASE-T/100BASE-TX、RS232C、RS422 | |
| カメラ入力 | 最大4チャンネル | |
| 音声入力/出力 | 入力4チャンネル 出力1チャンネル |
|
| 録画レート | 装置最大: 30コマ/秒(@720×480)、 60コマ/秒(@720×240)、 120コマ/秒(@360×240)、 1カメラあたり最大:30コマ/秒 |
|
| 画像圧縮方式 | MPEG4 | |
| 画質(圧縮率)設定 | 5段階(ULTRA、SUPER、HIGH、MIDDLE、LOW) | |
| ビデオ入力 | BNC:1.0V(p-p)75Ω×4 | |
| 解像度 | 録画:720×480、720×240、360×240 ライブ映像:720×480 | |
| モニタ出力 | コンポジット×1、S-Video×1、VGA×1、スポットアウト×1 | |
| センサ入力/出力(接点) | 入力4チャンネル 出力2チャンネル |
|
| バックアップ | USBフラッシュメモリ(4GB以下)、外付けHDD(オプション) | |
| 復電復帰 | 停電前の状態に自動復帰 | |
| 録画/再生機能 | 最大録画時間(1コマ/1秒) ※録画する映像によっては、表記の日数と異なる場合があります。 |
【720×480】 【720×240】 【360×240】 ※いずれも音声なし、カメラ4台接続時 |
| 画面表示パターン | 1画面、4分割 | |
| 同時動作 | 録画/再生/オートバックアップ/ネットワーク | |
| ネットワーク機能 | 遠隔操作 | ・遠隔PCでライブ映像/録画映像を表示可能 ・遠隔地にて映像データ(ファイル)のダウンロード可能 |
| 機器仕様 | 周囲温度 |
+5℃〜+40℃ |
| 周囲湿度 | 10%〜85%RH(結露なきこと) | |
| 所要電源 | AC100V 50Hz/60Hz | |
| 消費電力 | 90W | |
| 質量 | 約7.5kg | |
| 外形寸法 | 360(W)×112(H)×368.5(D)mm (突起部含まず) |
|
| 備考 | リモコン、リモコン用電池(単四形×2本)、電源コード、音声入力ケーブル、コードクリップ(背面ACケーブル固定用)、クライアントソフトウェア(CD−ROM)、取扱説明書 <遠隔PC推奨スペック> OS:Windows®XP CPU:Pentium®4 2.4GHz以上 RAM:DDR SDRAM 512MB以上 VGA:1280×1024 32bit color LAN:10BASE-T/100BASE-TX HDD:800GB以上 DirectX:8.1以上 |
|
■ダウンロード(PDFファイル)
| ※ | 本仕様書の内容及び本製品の仕様について、改善のため予告無く変更する場合があります。ご使用の前に最新の仕様書にて機能・性能をご確認願います。 |
| ※ | 詳細につきましては営業担当までご連絡、もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |

