411万有効画素CMOS白黒カメラ

![]()
![]()
■概要
CSB4000CL-10は、総画素数419万画素CMOSイメージセンサを採用した、マシンビジョン用の一体形白黒カメラです。
CMOSイメージセンサは、画像処理用途で要求される機能を高次元で満たす為に独自に開発を行い従来のCCDカメラとは一線を画する機能を搭載しています。
主な機能として、全画素を同一のタイミングで露光を行うグローバルシャッタ、任意の複数のエリアのみ読み出しを行うWOI(Window Of Interest)、広ダイナミックレンジを可能にするマルチスロープ機能を搭載しています。
画像処理装置、フレームグラバーボードとのインターフェースはカメラリンク規格を採用しました。
筐体は一体形で、54×43×59mm 約160gと小型・軽量のため、産業用機器や画像処理装置への組み込みに適しています。
■特長
- 総画素数419万画素CMOSを搭載
- WOI(Window Of Interest)機能
- マルチスロープ機能
- グローバルシャッタ機能
- Camera Linkインターフェース
- Cマウント
- 小型・軽量 54×43×59mm、約160g
- サブサンプリング機能
■仕様
| CSB4000CL-10 | |
|---|---|
| 撮像素子 | 対角17.4mm(1.1型)CMOSイメージセンサ |
| 有効画素数 | 2008(H)×2047(V) |
| 画素サイズ | 6.0×6.0μm |
| 撮像面積 | 12.048×12.282mm |
| 走査方式 | プログレッシブ方式 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| フレームレート | 7.29フレーム/秒 (グローバルシャッタ、全画素読み出し時、露光時間60μsec)※1 |
| アスペクト比 | 1:1 |
| 被写体照度 | 標準:2000 lx F4(3100K)(露光時間16ms) |
| S/N | 47dB(標準) |
| 映像出力 | カメラリンク(10bit ピクセルクロック:33.3333MHz) |
| 入力信号 | TRG(Shutter trigger) V.R(V.reset) 制御信号 |
| 電子シャッタ | カメラリンク通信コマンドにて任意のシャッタスピードが設定可能(約60μ〜1sec) |
| ランダムトリガシャッタ | シャッタスピードプリセットまたはシャッタスピードパルス幅制御 |
| ガンマ | 1.0 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 約1.4W |
| レンズマウント | Cマウント ※レンズによっては、解像度の低下および画面のケラレ等CSB4000CLの性能が発揮できない場合があります。 |
| 外形寸法 | 54(W)×43(H)×59(D)mm |
| 質量 | 約160g |
| 各種規格 | CEマーキング |
| ※ | シャッタモード、露光時間、読み出し範囲によりフレームレートは変化します。詳細につきましてはインターフェース仕様書をご用意しております。 |
■オプション
| 品名・仕様 | モデル名 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電源アダプタ | STD-12020T-H | \18,000- | |
| カメラリンクケーブル 2m | 14B26-SZLB-200-0LC | 御見積による | |
| カメラリンクケーブル 3m | 14B26-SZLB-300-0LC | 御見積による | |
| カメラリンクケーブル 5m | 14B26-SZLB-500-0LC | 御見積による | |
| カメラリンクケーブル 10m | 14B26-SZLB-A00-0LC | 御見積による | |
| 電源コネクタ | HR10A-10P-12S | \2,000- | |
| 三脚取付金具 | CPT4000CL | \4,000- |
| ※ | 商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税を別途申し受けますのでご承知おき願います。
|
■推奨フレームグラバボード
| メーカー | モデル名 |
|---|---|
| コグネックス株式会社 | MVS-8601,8602 |
| 株式会社アバールデータ | APC-334A |
| 株式会社ファースト | FVC04 |
| 株式会社マイクロ・テクニカ | MTPCI-TL |
| 株式会社山武 | 万里眼 |
| 株式会社リンクス | 銀河 digital-CL2 |
| キャノンシステムソリューションズ株式会社 | Matrox Helios XCL MeteorU/CameraLink Odyssey XCL Solios XCL |
| CORECO Imaging | Viper-CamLink PC-CamLink PC2-CamLink X64-CL |
| EURESYS | GrabLink(近日対応予定) |
| IDS Imaging Development Systems | Barracuda-CL |
| MATROX | MeteorU/CL |
■機器仕様書ダウンロード(PDFファイル)
| ※ | 本仕様書の内容及び本製品の仕様について、改善のため予告無く変更する場合があります。ご使用の前に最新の仕様書にて機能・性能をご確認願います。 |
| ※ | 詳細につきましては営業担当までご連絡、もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |

