6.4型TFTカラー液晶ディスプレィ

![]()
![]()
■概要
高精度・高視野なグラフィック表示を省電力で実現。
産業用から医療機器、環境整備分野まで幅広く対応します。
■特長
- ビデオ映像プログレッシブ表示
- 高輝度(300cd/m2)、26万色表示の鮮明画像
- VGA画像(640×480Pixel)のフル表示
■仕様
| モデル | T06SHB007(カラー表示) | |
|---|---|---|
| ケース | ハードケース | |
| 表示部 | 表示デバイス | 6.4型TFT LCDモジュール |
| 表示解像度 | 640(H)×480(V) | |
| 表示色 | 約26万色 | |
| PC画像入力部 | 画像信号 | - |
| 同期信号 | - | |
| コネクタ | - | |
| 映像入力部 | 入力信号 | VBS アナログインターレース 1V(p-p)/75Ω Y/C アナログインターレース Y:1V(p-p)/75Ω C:0.286V(p-p)/75Ω |
| コネクタ | -VBS BNCコネクタ Y/C ミニDIN4ピンコネクタ |
|
| 白輝度 | 300cd/m2(typ) | |
| コントラスト | 100:1 | |
| 電源部 | 入力電圧 | DC+12V±0.5V AC100〜240V±10% 47〜63Hz(オプションのACアダプタを使用時) |
| 消費電力 | 15W以下 | |
| 使用環境 | 温度 | 0〜35℃ |
| 湿度 | 20〜85%(結露しないこと) | |
| その他 | 外形寸法 | 205(W)×155(H)×40(D)mm |
| 質量 | 1.3kg以下 | |
■機器仕様書ダウンロード(PDFファイル)
| ※ | 本仕様書の内容及び本製品の仕様について、改善のため予告無く変更する場合があります。ご使用の前に最新の仕様書にて機能・性能をご確認願います。 |
| ※ | 詳細につきましては営業担当までご連絡、もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |

