201万有効画素・15fps白黒カメラ
![]()
![]()
■概要
CS3970CLは、201万画素 15フレーム/秒の高画素白黒カメラです。正方格子状にCCDが配置されているため、画像処理における演算処理を容易にできます。映像出力、カメラ制御のインターフェースはカメラリンクを採用しています。
■特長
- 高解像度 有効画素201万
- 画像処理に適した正方格子画素配列CCD採用
- 外部からのトリガ信号で撮像するランダムトリガシャッタ
- さらに高速での映像出力が可能になる部分読み出し機能
- デジタル出力(カメラリンク規格準拠)
■仕様
| CS3970CL | |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/1.8型インターライン方式CCD |
| 有効画素数 | 1628(H) x 1236(V) 正方格子配列 |
| ユニットセルサイズ | 4.4 x 4.4 µm |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 走査周波数 | 水平:18.75kHz 垂直:15.00Hz 全画素読出し |
| アスペクト比 | 4:3 |
| 被写体照度 | 400 lx F8 3000K |
| 映像出力 | カメラリンク出力準拠 データ 12/10/8bit出力 |
| 外部入力信号 | トリガ信号 |
| 外部出力信号 | WEN、HD、VD、クロック |
| ガンマ補正 | γ=1.0 |
| シャッタスピード | 1/15〜1/10,000s |
| ランダムトリガシャッタ | FIXモード、パルスモード |
| 部分読み出し | ON/OFF切換 ON時・・・中央1/2読出し |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 約2.8 W |
| 性能保証温度/湿度 | 温度 : 0〜+40℃/湿度 : 30〜90% (但し結露しないこと) |
| 動作保証温度/湿度 | 温度 : -5〜+45℃/湿度 : 10〜90% (但し結露しないこと) |
| レンズマウント | Cマウント |
| 外形寸法 | 54(W)×43(H)×59(D)mm |
| 質量 | 約150g |
■機器仕様書ダウンロード(PDFファイル)
| ※ | 本仕様書の内容及び本製品の仕様について、改善のため予告無く変更する場合があります。ご使用の前に最新の仕様書にて機能・性能をご確認願います。 |
| ※ | 詳細につきましては営業担当までご連絡、もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |

