CCD白黒カメラ(分離型)

![]()
![]()
■概要
本テレビカメラは特にFA・画像計測・顕微鏡用に開発したもので、超小型・軽量を追求したCCDカメラです。
■特長
- 小型・軽量カメラヘッド 44×29×33mm 質量約70g
- 超小型・軽量CCU 44×29×64mm 質量約90g
- 高解像度
- 電子シャッタ
- AGC
- リスタート・リセット機能
- 特殊シャッタ
■仕様
| CS8311Bi | CS8311BCi | |
|---|---|---|
| TV方式 | EIA方式準拠 | CCIR方式準拠 |
| 撮像素子 | インターライン方式CCD ICX422AL | インターライン方式CCD ICX423AL |
| 有効画素数 | 768(H) X 494(V) | 752(H) X 582(V) |
| セルサイズ | 11.6 X 13.5 ( µm ) | 11.6 X 11.2 ( µm ) |
| 走査面積 | 8.8 X 6.6 ( mm ) ( 2/3 型相当 ) 2/3 type CCD | |
| 走査線数 | 525本 | 625本 |
| 走査方式 | 2:1インターレース | |
| 同期方式 | 内部/外部同期 (自動切替) | |
| 走査周波数 | 水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz | 水平:15.625kHz 垂直:50.0Hz |
| アスペクト比 | 4:3 | |
| 被写体照度 | 標準:100lx F4 (3100K) | |
| 映像出力 | VS:1.0V(p−p)/75Ω終端時 | |
| 解像度 | 水平:570TV本 垂直:485本(350TV本) | 水平:560TV本 垂直:575本(410TV本) |
| S/N | Standard: 56dB ( GAIN:FIX , γ=1.0 ) | |
| 電源 | DC12V±10% | |
| 消費電力 | 約220mA | |
| レンズマウント | Cマウント2/3 type CCD | |
| 外形寸法 | カメラヘッド:44(W) X 29(H) X 33(D) (mm) カメラCCU:44(W) X 29(H) X 64(D) (mm) カメラケーブル:約600mm |
|
| 質量 | カメラヘッド: 約70g カメラCCU: 約90g |
|
■オプション
| 品名・仕様 | モデル名 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電源アダプタ | CA130D-01 | \15,000- | |
| 電源複合ケーブル 2m | CPC3440-02 | \15,000- | |
| 電源複合ケーブル 3m | CPC3440-03 | \15,000- | |
| 電源複合ケーブル 5m | CPC3440-05 | \19,000- | |
| 電源複合ケーブル 10m | CPC3440-10 | \27,000- | |
| 電源アダプタ | STD-12020T-H | \18,000- | (外部同期は使用できません) |
| 三脚取付金具 | CPT8420 | \2,000- |
| ※ | 商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税を別途申し受けますのでご承知おき願います。
|
■機器仕様書ダウンロード(PDFファイル)
| ※ | 本仕様書の内容及び本製品の仕様について、改善のため予告無く変更する場合があります。ご使用の前に最新の仕様書にて機能・性能をご確認願います。 |
| ※ | 詳細につきましては営業担当までご連絡、もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |

