倍速フルフレームカメラ
![]()
![]()
■概要
超小型・軽量の倍速フルフレームカメラです。
EIAの倍速にあたる、60フレーム/秒または120フィールド/秒での、高速映像出力により、画像処理の映像入力の高速化に最適で、タクトタイムの短縮に貢献します。
■特長
- 高速映像出力(60フレーム/秒)
- 超小型・軽量 29×29×39.5mm 質量約50g
- 1/3型、有効画素数33万画素CCD採用
- 正方格子画素配列CCD
- 全画素読み出し
- 外部同期機能
- ランダムトリガシャッタ機能
- リスタート・リセット機能
- マルチプルシャッタ機能
- 部分読み出し機能
- プログラマブル部分読み出し機能(オプション)
- 2種の映像出力モード
■仕様
| CS8550Di/-50 | |
|---|---|
| 撮像素子 | インターライン方式CCD |
| 有効画素数 | 659(H)×494(V) |
| 撮像面積 | 4.8(H)×3.6(V)mm 1/3型 |
| 走査線数 | 525本 |
| 同期方式 | 内部/外部同期(自動切換) |
| 走査周波数 | 水平:31.468kHz 垂直:119.88Hz(2:1インターレース時)または59.94Hz(ノンインターレース時) |
| 被写体照度 | 標準:400 lx F5.6 最低:4 lx F1.4(GAIN MAX) |
| 映像出力 | VS:1.0V(p-p)/75Ω |
| 水平解像度 | 485TV本 |
| S/N | 52dB(出荷設定時) |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 約1.7W |
| レンズマウント | Cマウント |
| 外形寸法 | 29(W)×29(H)×39.5(D)mm(突起部除く) |
| 質量 | 約50g |
■オプション
| 品名・仕様 | モデル名 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電源アダプタ | CA130D | \18,000- | |
| 電源複合ケーブル 2m | CPRC3700-02 | 御見積による | |
| 電源複合ケーブル 3m | CPRC3700-03 | 御見積による | |
| 電源複合ケーブル 5m | CPRC3700-05 | 御見積による | |
| 電源コネクタ | HR10A-10P-12S | \2,000- | |
| 三脚取付金具 | CPT8550 | 御見積による |
| ※ | 商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税を別途申し受けますのでご承知おき願います。 |
■機器仕様書ダウンロード(PDFファイル)
| ※ | 本仕様書の内容及び本製品の仕様について、改善のため予告無く変更する場合があります。ご使用の前に最新の仕様書にて機能・性能をご確認願います。 |
| ※ | 詳細につきましては営業担当までご連絡、もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |

