IEEE1394・倍速フルフレームカメラ

![]()
![]()
■概要
IIEEE1394インターフェースを採用した、小型・軽量の倍速フルフレームカメラです。
EIAの倍速にあたる、60フレーム/秒での、高速映像出力により、画像処理の映像入力の高速化に最適で、タクトタイムの短縮に貢献します。
■特長
- 高速映像出力 60フレーム/秒
- 小型・軽量 49×35×98mm 質量約210g
- 1/3型、有効画素数33万画素CCD採用
- 正方格子画素配列CCD採用
- 全画素読み出し
- IEEE Std.1394a-2000(転送速度:400Mbps)
- ランダムトリガシャッタ機能
- スケーラブル機能
- カメラの基本機能をパソコンより制御可能
■仕様
| CS8550Dif | |
|---|---|
| 撮像素子 | インターライン方式CCD |
| 有効画素数 | 640(H)×480(V) |
| 撮像面積 | 4.88(H)×3.66(V)mm 1/3型 |
| インターフェース方式 | IEEE std.1394a-2000(転送速度:400Mbps) |
| ビデオモード | Format_0 Mode_5(60fps 640×480 Mono 8bit) |
| 被写体照度 | 標準:400 lx F5.6 最低:4 lx F1.4(GAIN MAX) |
| プロトコル | 1394-based Digital Camera Specification Ver1.3準拠 |
| 電源 | DC8〜30V(IEEE1394コネクタより給電) |
| 消費電力 | 約3.2W(DC12V時) |
| レンズマウント | Cマウント |
| 外形寸法 | 49(W)×35(H)×98(D)mm |
| 質量 | 約210g |
■オプション
| 品名・仕様 | モデル名 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| IIDC/IEEE1394カメラ対応ソフトウェア開発パッケージ | ZenkumanTM DCCL-Pt | \198,000- | テクノスコープ製 |
| IEEE1394画像入力ボード(PCIカード) | ZenkumanTM PFW-46 | \50,000- | テクノスコープ製 |
| IEEE1394画像入力ボード(PCカード) | ZenkumanTM CFW-46 | \50,000- | テクノスコープ製 |
| 三脚取付金具 | CPT3910 | \2,000- |
| ※ | 商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税を別途申し受けますのでご承知おき願います。 |
■機器仕様書ダウンロード(PDFファイル)
| ※ | 本仕様書の内容及び本製品の仕様について、改善のため予告無く変更する場合があります。ご使用の前に最新の仕様書にて機能・性能をご確認願います。 |
| ※ | 詳細につきましては営業担当までご連絡、もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
