Dual USB3カメラ DDU シリーズ (CMOS・高性能版)
DDU1607MG / DDU1607MCG / DDU1607MCF
【DDU1607MCF:生産終了】

- Dual USB3
- 16 MP
- 1.1型
- GS-CMOS
- 白黒
- カラー
- 47 fps
- TeliCore
- バス同期
- バルクトリガ
- イメージバッファ
- シーケンシャルシャッタ
DDU1607Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。
映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを2系統搭載することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
3年間の長期保証対応品となっています。
特長
- TELIオリジナル新開発IPコア搭載
- 高速フレームレート
- グローバル電子シャッタ
- 高品質、高信頼性の生産設備による調整
- USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) インターフェース
- USB3 Vision® Ver.1.0 準拠
- GenICam® Ver.2.4 / Ver.3.0 準拠
- IIDC2 Ver.1.1.0 準拠
- e-CON 規格コネクタ採用
- スケーラブル機能
- 正方格子配列
- ランダムトリガシャッタ機能
仕様
白黒カメラ
| 型名 | DDU1607MG |
|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) / 2系統 |
| 画素数 | 1,600万画素 |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ |
| 撮像デバイス型名 | XGS16000 |
| 解像度 | 4,000(H) x 4,000(V) |
| 出力フレームレート | 47fps (Dual USB, Mono 8bit) 23fps (Single USB, Mono 8bit) |
| 画素サイズ | 3.2μm x 3.2μm |
| 撮像面積 | 12.80mm(H) x 12.80mm(V) |
| 撮像サイズ | 1.1型 |
| アスペクト比 | 1:1 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー |
| 露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 |
| 光学ガラス/フィルタ | 防塵ガラス |
| 感度 | 2,700 lx (F8, 1/50s) |
| 最低被写体照度 | 6 lx (F1.4, ゲイン: 8倍, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: 1倍 ~ 8倍, AGC: 1倍 ~ 8倍 |
| 黒レベル | -25% ~ +25% |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit |
| イメージバッファ | 256MB / 16枚 (全画素読出時) |
| 映像出力フォーマット | Mono 8bit / Mono 10bit / Mono 12bit |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
| 電源 | DC5V ±5% |
| 消費電力 | 5.3W以下 |
| レンズマウント | Cマウント |
| 外形寸法 | 40(W) x 40(H) x 35(D) mm (突起物を含まず) |
| 質量 | 約90g |
| 使用温度 | -5°C ~ 45°C (筐体表面温度 60°C 以下) |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 |
カラーカメラ
| 型名 | DDU1607MCG | DDU1607MCF |
|---|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) / 2系統 | |
| 画素数 | 1,600万画素 | |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ | |
| 撮像デバイス型名 | XGS16000 | |
| 解像度 | 4,000(H) x 4,000(V) | |
| 出力フレームレート | 47fps (Dual USB, Mono 8bit) 23fps (Single USB, Mono 8bit) |
|
| 画素サイズ | 3.2μm x 3.2μm | |
| 撮像面積 | 12.80mm(H) x 12.80mm(V) | |
| 撮像サイズ | 1.1型 | |
| アスペクト比 | 1:1 | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ | |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) | |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー | |
| 露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
|
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 | |
| オンチップカラーフィルタ配列 | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルタ | |
| 光学ガラス/フィルタ | 防塵ガラス | IRカットフィルタ |
| 感度 | 2,700 lx (F5.6, 1/50s) |
3,300 lx (F5.6, 1/50s) |
| 最低被写体照度 | 11 lx (F1.4, ゲイン: 8倍, 映像出力: 50%) |
13 lx (F1.4, ゲイン: 8倍, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: 1倍 ~ 8倍, AGC: 1倍 ~ 8倍 | |
| 黒レベル | -25% ~ +25% | |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit | |
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス / ワンプッシュホワイトバランス | |
| イメージバッファ | 256MB / 16枚 (全画素読出時) | |
| 映像出力フォーマット | Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit | |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 | |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
|
| 電源 | DC5V ±5% | |
| 消費電力 | 5.3W以下 | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 外形寸法 | 40(W) x 40(H) x 35(D) mm (突起物を含まず) | |
| 質量 | 約90g | |
| 使用温度 | -5°C ~ 45°C (筐体表面温度 60°C 以下) | |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 | |
紹介動画
国際画像機器展2020
にて行ったデモンストレーション動画です。