倍速フルフレームカメラ(一体型)

![]()
![]()
■概要
本CCDカメラは、VGAフォーマット対応の全画素読み出し方式インターライン型CCDを採用した一体型白黒カメラです。 従来のCCDカメラの駆動周波数を2倍にすることにより、高速化を実現しました。 高速で高解像度の画像処理に適しています。また、カメラ本体は、小型・軽量で機器組み込みに最適です。
■特長
- 超小型・軽量
- 倍速読み出し
- 全画素読み出し
- 高垂直解像度
- 正方格子配列
- 外部同期
- ランダムトリガシャッタ機能
- リスタートリセット機能
- マルチプルシャッタ
- 部分読み出し
■仕様
| CS8560BD | CS8570D | |
|---|---|---|
| 撮影素子 | 1/3全画素読み出しインターライン転送方式CCD | 1/2 全画素読出インターライン転送方式CCD |
| TV方式 | 本カメラ固有(EIA方式非準拠) | |
| 走査線数 | 525本 | |
| 走査方式 | 1/60Sノンインターレスモード 1/120S 2:1 インターレスモード(背面ディップスイッチにて切替) |
|
| 同期方式 | 内部同期/外部同期(自動切替) | |
| アスペクト比 | 4:3 | |
| 映像出力 | ビデオ VS:1.0V(p-p)/75Ω DC結合 1系統 (AC結合も可能 [受注生産オプション] |
|
| 解像度 | 水平:485TV本 垂直:485TV本(350TV本) |
|
| S/N | 52dB(出荷時設定) | |
| 被写体照度 | 400l×F5.6 | |
| 最低被写体照度 | 4l×F1.4(GAIN:MAX、約50%映像出力) | |
| GAIN | FIX:工場出荷時状態 MANU:GAINボリウムで設定可能(背面ディップスイッチにて切替) |
|
| ガンマ補正 | 1.0 固定 | |
| ホワトクリップレベル | 約840mV(p-p)(SYNC含まず) | |
| 電源 | DC12V±10%(リップレベル50mV(p-p)以下) | |
| 消費電力 | 約1.5W | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 外形寸法 | 29(W)×29(H)×26.5(D) mm (突起物含まず) | |
| 質量 | 約50g | |
■機器仕様書ダウンロード(PDFファイル)
| ※ | 本仕様書の内容及び本製品の仕様について、改善のため予告無く変更する場合があります。ご使用の前に最新の仕様書にて機能・性能をご確認願います。 |
| ※ | 詳細につきましては営業担当までご連絡、もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |

