USB3 相机 BU 系列 (CMOS・Compact)
BU302MG / BU302MCG / BU302MCF

- USB3
- 315 万像素
- 1/1.8 型
- GS-CMOS
- 黑白
- 彩色
- 120 fps
- TeliCore
- Bus synchronization
- 批量触发
- image buffer
- 顺序触发
- 1.1μs 曝光
BU302M 系列是采用USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)接口的一体型CMOS相机。
图像输出以及相机控制均基于USB 5Gbps接口定义,适用于图像信号的高精度读取以及高速处理。
本公司对该系列产品提供长达3年的质量保证。
特点
- 高帧速
- USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) 接口
- 符合 USB3 Vision 标准
符合国际工业相机 USB3 Vision Ver.1.0 标准 - 符合 GenICam Ver2.4 / Ver3.0 标准
- 符合 IIDC2 Ver1.1.0 标准
- 采用 e-CON 规格接头
- 可扩展 (单一ROI)
- 搭载彩色处理程序 (BU302MCG / BU302MCF)
- 全像素读出
- 全局快门
- 正方格子排列
- 随机触发快门
规格
黑白相机
| 型号 | BU302MG |
|---|---|
| 接口 | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (支持超快速) |
| 有效像素 | 315万像素 |
| 撮像素子 | CMOS图像传感器 |
| 图像传感器型号 | IMX252LLR |
| 有效像素 | 2,048(H) x 1,536(V) |
| 帧速 | 120fps (Mono 8bit) |
| 像素尺寸 | 3.45μm x 3.45μm |
| 靶面尺寸 | 7.07mm(H) x 5.30mm(V) |
| 撮像尺寸 | 1/1.8型 |
| 宽高比 | 4:3 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 电子快门 | 手动: 全局快门 / 随机触发快门: 全局快门 |
| 随机触发快门类型 | 外触发 / 软触发 |
| 随机触发快门模式 | Edge / Level / Bulk (255次) |
| 连续快门 | 16次 (最大值) |
| 曝光时间 | 手动快门: 1.08μs ~ 14.44μs (短曝光模式 ON), 22μs ~ 16s (短曝光模式 OFF) 随机触发快门: 22μs ~ 16s (Edge 或 Bulk 模式), 50μs ~ 触发宽度 (Level模式) |
| 同步系统 | 内部同步 / Bus同步 |
| 光学玻璃 / 滤光片 | 防尘玻璃 |
| 标准感光度 | 3,250 lx (F5.6, 1/120s) |
| 最低被摄物照度 | 2 lx (F1.4, 增益: +36dB, 图像输出: 50%) |
| 增益 | 手动: 0 ~ +36dB,自动: 0 ~ +24dB |
| 黑电平 | -25% ~ +25% |
| Gamma / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 输入12bit,输出12bit |
| 图像缓存区 | 256MB / 85张 (全像素读出) |
| 像素输出格式 | Mono 8bit / Mono 10bit / Mono 12bit |
| 读出模式 | 全像素, 可扩展 (单一ROI), 分级, 次抽样, 镜像, 翻动 |
| 外触发输入 / 级别 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/负两极切换, 频幅: 最小50μs |
| 电源 | DC5V ±5% |
| 能量消耗 | 小于2.9W |
| 镜头规格 | C口 |
| 外形尺寸 | 29(W) x 29(H) x 16(D) mm (不含突出部) |
| 重量 | 约33克 |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 50°C 以下) |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 |
彩色相机
| 型号 | BU302MCG | BU302MCF |
|---|---|---|
| 接口 | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (支持超快速) | |
| 有效像素 | 315万像素 | |
| 撮像素子 | CMOS图像传感器 | |
| 图像传感器型号 | IMX252LQR | |
| 有效像素 | 2,048(H) x 1,536(V) | |
| 帧速 | 120fps (Bayer 8bit) | |
| 像素尺寸 | 3.45μm x 3.45μm | |
| 靶面尺寸 | 7.07mm(H) x 5.30mm(V) | |
| 撮像尺寸 | 1/1.8型 | |
| 宽高比 | 4:3 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 电子快门 | 手动: 全局快门 / 随机触发快门: 全局快门 | |
| 随机触发快门类型 | 外触发 / 软触发 | |
| 随机触发快门模式 | Edge / Level / Bulk (255次) | |
| 连续快门 | 16次 (最大值) | |
| 曝光时间 | 手动快门: 1.08μs ~ 14.44μs (短曝光模式 ON), 22μs ~ 16s (短曝光模式 OFF) 随机触发快门: 22μs ~ 16s (Edge 或 Bulk 模式), 50μs ~ 触发宽度 (Level模式) |
|
| 同步系统 | 内部同步 / Bus同步 | |
| 片上彩色滤光片 | 搭载RGB原色处理芯片的彩色滤光片 | |
| 光学玻璃 / 滤光片 | 防尘玻璃 | 红外截止滤光片 |
| 标准感光度 | 2,400 lx (F4, 1/120s) |
2,650 lx (F4, 1/120s) |
| 最低被摄物照度 | 10 lx (F1.4, 增益: +24dB, 图像输出: 50%) |
11 lx (F1.4, 增益: +24dB, 图像输出: 50%) |
| 增益 | 手动: 0 ~ +24dB | |
| 黑电平 | -25% ~ +25% | |
| Gamma / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 输入12bit,输出12bit | |
| 白平衡 | 白平衡菜单选项 / 一键白平衡 | |
| 图像缓存区 | 256MB / 85张 (全像素读出) | |
| 像素输出格式 | RGB 24bit, BGR 24bit, YUV422 16bit, YUV411 12bit, Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit, Mono 8bit |
|
| 读出模式 | 全像素, 可扩展 (单一ROI), 分级, 次抽样, 镜像, 翻动 | |
| 外触发输入 / 级别 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/负两极切换, 频幅: 最小50μs |
|
| 电源 | DC5V ±5% | |
| 能量消耗 | 小于3.6W | |
| 镜头规格 | C口 | |
| 外形尺寸 | 29(W) x 29(H) x 16(D) mm (不含突出部) | |
| 重量 | 约33克 | |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 50°C 以下) | |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 | |