Camera Link (PoCL) カメラ BC シリーズ (CMOS)
BC505LMG / BC505LMCG / BC505LMCF
【BC505LMCF:生産終了】


- CL
- PoCL
- 5 MP
- 2/3型
- GS-CMOS
- 白黒
- カラー
- 36 fps
- TeliCore
- バルクトリガ
- 1.1μs露光
- イメージバッファ
- シーケンシャルシャッタ
BC505LMシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。
高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。
3年間の長期保証対応品となっています。
特長
- 高速フレームレート
- Camera Link インターフェース (電源供給型)
- Camera Link Ver1.2 および PoCL に準拠
- GenCP Ver.1.0 準拠
- IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠
- スケーラブル機能
- 全画素読み出し
- カラープロセス内蔵 (BC505LMCG / BC505LMCF)
- グローバル電子シャッタ
- 正方格子配列
- ランダムトリガシャッタ機能
仕様
白黒カメラ
| 型名 | BC505LMG | |
|---|---|---|
| インターフェース | Camera Link (PoCL) Base Configuration準拠 | |
| 画素数 | 501万画素 | |
| 撮像素子 | 2/3型 CMOS イメージセンサ | |
| 撮像デバイス型名 | IMX264LLR | |
| 解像度 | 2,448(H) x 2,048(V) | |
| 出力フレームレート | 36fps (Mono 8bit, 3tap, 83MHz) | |
| 画素サイズ | 3.45μm x 3.45μm | |
| 撮像面積 | 8.45mm(H) x 7.07mm(V) | |
| 撮像サイズ | 2/3型 | |
| アスペクト比 | 6:5 | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 電子シャッタ方式 | グローバルシャッタ | |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | |
| トリガ露光モード | Edge / Level | |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー | |
| 露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s AE時: 30μs ~ 1s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
|
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 光学ガラス/フィルタ | 防塵ガラス(ARコート付) | |
| 感度 | 400 lx (F5.6, 1/32.62s) |
|
| 最低被写体照度 | 3 lx (F1.4, ゲイン: +24dB, 映像出力: 50%) |
|
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +24dB, AGC: 0 ~ +24dB | |
| 黒レベル | -25 ~ +25% | |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit | |
| ピクセルクロック | 41.5MHz / 64MHz / 83MHz | |
| 映像出力タップ数 | 1 / 2 / 3 tap | |
| 映像出力フォーマット | Mono 8bit / Mono 10bit / Mono 12bit | |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 | |
| トリガ入力 | Camera Link I/F, I/Oコネクタ 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
|
| GPIO入出力 | 入力 : 1 チャンネル, 入出力 : 1チャンネル (出力信号切換式), 出力 : 1 チャンネル | |
| 制御通信プロトコル | Legacy, GenCP-IIDC2モード | |
| 制御通信速度等 | 9,600bps / 115,200bps / 921,600bps | |
| 電源 | DC+12V ±10% (PoCL) | |
| 消費電力 | 1.8W以下 | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 26.5(D) mm (突起物を含まず) | |
| 質量 | 約44g | |
| 使用温度 | -5°C ~ 45°C | |
| 使用湿度 | 90%以下 (非結露) | |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, Camera Link, PoCL, GenCP, IIDC2 | |
カラーカメラ
| 型名 | BC505LMCG | BC505LMCF |
|---|---|---|
| インターフェース | Camera Link (PoCL) Base Configuration準拠 | |
| 画素数 | 501万画素 | |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ | |
| 撮像デバイス型名 | IMX264LQR | |
| 解像度 | 2,448(H) x 2,048(V) | |
| 出力フレームレート | 36fps (Bayer8, 3tap, 83MHz) 32.6fps (Bayer8, 2tap, 83MHz) |
|
| 画素サイズ | 3.45μm x 3.45μm | |
| 撮像面積 | 8.45mm(H) x 7.07mm(V) | |
| 撮像サイズ | 2/3型 | |
| アスペクト比 | 6:5 | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 電子シャッタ方式 | グローバルシャッタ | |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | |
| トリガ露光モード | Edge / Level | |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー | |
| 露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s AE時: 30μs ~ 1s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
|
| 同期方式 | 内部同期 | |
| オンチップカラーフィルタ配列 | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルタ | |
| 光学ガラス/フィルタ | 防塵ガラス(ARコート付) | IRカットフィルタ(ARコート付) |
| 感度 | 1,150 lx (F5.6, 1/32.62s) |
1,400 lx (F5.6, 1/32.62s) |
| 最低被写体照度 | 3lx (F1.4, ゲイン: +24dB, 映像出力: 50%) |
|
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +24dB, AGC: 0 ~ +24dB | |
| 黒レベル | -25 ~ +25% | |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit | |
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス / ワンプッシュホワイトバランス | |
| ピクセルクロック | 41.5MHz / 64MHz / 83MHz | |
| 映像出力タップ数 | 1 / 2 / 3 tap | |
| 映像出力フォーマット | Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit | |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 | |
| トリガ入力 | Camera Link I/F, I/Oコネクタ 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
|
| GPIO入出力 | 入力 : 1 チャンネル, 入出力 : 1チャンネル (出力信号切換式), 出力 : 1 チャンネル | |
| 制御通信プロトコル | Legacy, GenCP-IIDC2モード | |
| 制御通信速度等 | 9,600bps / 115,200bps / 921,600bps | |
| 電源 | DC+12V ±10% (PoCL) | |
| 消費電力 | 2.2W以下 | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 26.5(D) mm (突起物を含まず) | |
| 質量 | 約44g | |
| 使用温度 | -5°C ~ 45°C (筐体表面温度 65°C 以下) | |
| 使用湿度 | 90%以下 (非結露) | |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, Camera Link, PoCL, GenCP, IIDC2 | |