レンズ
画角や用途に応じて、様々なレンズを選択いただけます。
※画角はご使用カメラの撮像素子サイズやアスペクト比により変わります。
※レンズ製品は、下記の他にもご用意できますので、お問合せください。
フルHD対応レンズ(1920×1080)
バリフォーカルレンズ
型名 | TAV2812DCIR-MP | TAV850DCIR-MP |
---|---|---|
イメージサイズ | 1/3 | 1/2.7 |
マウント | CS | CS |
焦点距離 | 2.8~12mm(4.3倍) | 8~50mm(6.2倍) |
F No. | F1.4~F360 | F.16~F360 |
画角(水平×垂直) | 97.9°×72.5°~25.0°×18.8° | 38.7°×28.6°~6.4°×4.8° |
至近距離 | 0.3m | 0.3m |
操作機能 (フォーカス/ズーム/アイリス) |
手動/手動/DC | 手動/手動/DC |
外形寸法 | 41.4×46.15×59.4mm | 44×53.7×73.5mm |
質量 | 70g | 101g |
備考 | 株式会社スペース 製 | 株式会社スペース 製 |
バリフォーカルレンズ
型名 | YV2.8×2.8SR4A-SA2L | YV3.3×15SR4A-SA2L |
---|---|---|
イメージサイズ | 1/2.7 | 1/2.7 |
マウント | CS | CS |
焦点距離 | 2.8~8mm(2.8倍) | 15~50mm(3.3倍) |
F No. | F1.3~T360(F360相当) | F1.5~T360(F360相当) |
画角(水平×垂直) | 100.3°×73.2°~35.1°×26.2° | 18.1°×13.4°~5.3°×4.1° |
至近距離 | 0.3m | 1.0m |
操作機能 (フォーカス/ズーム/アイリス) |
手動/手動/DC | 手動/手動/DC |
外形寸法 | 40.8×47.1×54.1mm | 40.5×47×63.5mm |
質量 | 60g | 80g |
備考 | 富士フイルム株式会社 製 | 富士フイルム株式会社 製 |
バリフォーカルレンズ
型名 | M13VG288IR | M13VG850IR |
---|---|---|
イメージサイズ | 1/2.7 | 1/2.7 |
マウント | CS | CS |
焦点距離 | 2.8~8mm(2.8倍) | 8~50mm(6.2倍) |
F No. | F1.2~F360 | F1.6~F360 |
画角(水平×垂直) | 100.1°×72.9°~35.8°×26.8° | 33.5°×25.1°~5.6°×4.2° |
至近距離 | 0.3m | 2.0m |
操作機能 (フォーカス/ズーム/アイリス) |
手動/手動/DC | 手動/手動/DC |
外形寸法 | 43.2×58.1×54.1mm | 44×62.1×73.5mm |
質量 | 70g | 106g |
備考 | 株式会社タムロン 製 | 株式会社タムロン 製 |
電動ズームレンズ
型名 | HZ9144RDC IR-MP |
---|---|
イメージサイズ | 1/1.8 |
マウント | C |
焦点距離 | 9~144mm(16倍) |
F No. | F.16~F360 |
画角(水平×垂直) | 43.2°×32.9°~2.9°×2.2° |
至近距離 | 2.5m |
操作機能 (フォーカス/ズーム/アイリス) |
電動/電動/DC |
外形寸法 | 84.5×87×167.5mm |
質量 | 1200g |
備考 | 株式会社スペース 製 |
VGAレンズ(640×480)
電動ズームレンズ
型名 | EZ-L10×6.5MG/CS | EZ-L10×8.5MG |
---|---|---|
イメージサイズ | 1/3 | 1/2 |
マウント | CS | C |
焦点距離 | 6.5~65mm(10倍) | 8.5~85mm(10倍) |
F No. | F1.4~F360 | F1.6~F360 |
画角(水平×垂直) | 40.5°×31°~4.2°×3.2° | 41.3°×31.5°~4.3°×3.2° |
至近距離 | 1.2m | 1.2m |
操作機能 (フォーカス/ズーム/アイリス) |
電動/電動/DC | 電動/電動/DC |
外形寸法 | 70×65×104.3mm | 70×65×101.5mm |
質量 | 285g | 275g |
備考 | 株式会社スペース 製 | 株式会社スペース 製 |
特殊レンズ
ピンホールレンズ
型名 | P6-1/2N-DC |
---|---|
イメージサイズ | 1/2 |
マウント | C |
焦点距離 | 6mm |
F No. | F3.8~Close |
画角(水平×垂直) | 58.1°×44.6° |
至近距離 | 1.0m |
操作機能 (フォーカス/ズーム/アイリス) |
手動/-/DC |
外形寸法 | Φ66×226.5(D)mm |
質量 | 470g |
備考 | 東芝テリー(株)製 |
参考資料
レンズは情報をとらえる監視カメラシステムの眼にあたり、最も重要なパーツの1つです。
システムの性能をフルに引き出すために、目的にあったレンズが撮像素子との関係から選定されます。
レンズの選定方法
画角(撮影範囲)と被写体までの距離が決まれば、その範囲を映せるレンズを焦点距離(f=○mm)で選ぶことができます。
また、被写体までの距離とレンズの焦点距離により、画角がわかります。その計算式は下記の通りです。



※モニタで約10%オーバースキャンしていますので、0.9を掛けて計算してください。
※計算で得られた焦点距離に一致するレンズがない場合は、計算値より短い焦点距離(広角側)のレンズを選定します。
焦点距離と撮影範囲
焦点距離の短いレンズを広角レンズ、長いレンズを望遠レンズと呼びます。
撮影範囲 | 被写体 | |
---|---|---|
広角レンズ | 広い | 小さい |
望遠レンズ | 狭い | 大きい |
レンズの明るさ
レンズの明るさは最大口径比(F値)で表し、最大口径比が小さいほど明るいレンズで、大きいほど暗いレンズとなります。