GigE カメラ BG シリーズ (CCD)
BG130 / BG130C / BG130CF
【生産終了】
- GigE
- 1.3 MP
- 1/3型
- CCD
- 白黒
- カラー
- 30 fps
本BG シリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CCDカメラです。
映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
3年間の長期保証対応品となっています。
特長
- 高速フレームレート
- Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型)
- GigE Vision®準拠
- GenICam®準拠
- スケーラブル機能
- カラープロセス内蔵(BG130C / BG130CF)
- 全画素読み出し
- 正方格子配列
- ランダムトリガシャッタ機能
仕様
白黒カメラ
型名 | BG130 |
---|---|
インターフェース | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab (1000BASE-T) 準拠 |
画素数 | 130万画素 |
撮像素子 | 全画素読み出しインターライン方式CCD |
撮像デバイス型名 | ICX445AL |
解像度 | 1,280(H) x 960(V) |
出力フレームレート | 30fps |
画素サイズ | 3.75μm x 3.75μm |
撮像面積 | 4.80mm(H) x 3.60mm(V) |
撮像サイズ | 1/3型 |
アスペクト比 | 4:3 |
走査方式 | プログレッシブ |
電子シャッタ方式 | グローバルシャッタ |
トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ |
トリガ露光モード | Timed / TriggerWidth |
シーケンシャルシャッタ | - |
露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Timedモード), 200μs ~ パルス幅 (TriggerWidthモード) |
同期方式 | 内部同期 |
光学ガラス/フィルタ | - |
感度 | 1,300 lx (F8, 1/30s) |
最低被写体照度 | 3 lx (F1.4, ゲイン: 最大, 映像出力: 50%) |
ゲイン | 0 ~ +18dB |
黒レベル | -5 ~ +25% |
ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力10bit, 出力10bit |
イメージバッファ | - |
映像出力フォーマット | Mono 8bit / Mono 10bit |
読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション |
トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 3.3 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小200μs |
電源 | PoE または DC12V ±10% |
消費電力 | PoE時: 2.5W以下 / DC入力時: 2.2W以下 |
レンズマウント | Cマウント |
外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 40(D) mm (突起物を含まず) |
質量 | 約53g |
使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 50°C 以下) |
使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) |
各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE Vision, GenICam, IIDC2 |
カラーカメラ
型名 | BG130C | BG130CF |
---|---|---|
インターフェース | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab (1000BASE-T) 準拠 | |
画素数 | 130万画素 | |
撮像素子 | 全画素読み出しインターライン方式CCD | |
撮像デバイス型名 | ICX445AQ | |
解像度 | 1,280(H) x 960(V) | |
出力フレームレート | 30fps | |
画素サイズ | 3.75μm x 3.75μm | |
撮像面積 | 4.80mm(H) x 3.60mm(V) | |
撮像サイズ | 1/3型 | |
アスペクト比 | 4:3 | |
走査方式 | プログレッシブ | |
電子シャッタ方式 | グローバルシャッタ | |
トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | |
トリガ露光モード | Timed / TriggerWidth | |
シーケンシャルシャッタ | - | |
露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Timedモード), 200μs ~ パルス幅 (TriggerWidthモード) |
|
同期方式 | 内部同期 | |
オンチップカラーフィルタ配列 | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルタ | |
光学ガラス/フィルタ | - | IRカットフィルタ |
感度 | 1,250 lx F5.6, 1/30s |
1,500 lx F5.6, 1/30s |
最低被写体照度 | 5 lx F1.4, ゲイン: +18dB, 映像出力: 50% |
6 lx F1.4, ゲイン: +18dB, 映像出力: 50% |
ゲイン | 0 ~ +18dB | |
黒レベル | -5 ~ +25% | |
ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力10bit, 出力10bit | |
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス / ワンプッシュホワイトバランス | |
イメージバッファ | - | |
映像出力フォーマット | RGB 24bit / YUV422 16bit / YUV411 12bit / Bayer 10bit / Bayer 8bit | |
読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション | |
トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 3.3 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小200μs |
|
電源 | PoE または DC12V ±10% | |
消費電力 | PoE時: 2.9W以下 / DC入力時: 2.5W以下 | |
レンズマウント | Cマウント | |
外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 40(D) mm (突起物を含まず) | |
質量 | 約53g | |
使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 50°C 以下) | |
使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | |
各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE Vision, GenICam, IIDC2 |