USB3カメラ BU シリーズ (CMOS・小型)
BU238M / BU238MC / BU238MCF

- USB3
- 2.3 MP
- 1/1.2型
- GS-CMOS
- 白黒
- カラー
- 165 fps
- TeliCore
- バス同期
- バルクトリガ
- イメージバッファ
- シーケンシャルシャッタ
- 1.1μs露光
BU238Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。
映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
3年間の長期保証対応品となっています。
特長
- 高速フレームレート
- USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) インターフェース
- USB3 Vision®準拠
- GenICam® Ver2.3 準拠
- IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
- e-CON規格コネクタ採用
- スケーラブル機能
フレームレート計算ツール
(BU シリーズ CMOSカメラ) - グローバル電子シャッタ
(BU238M[C/CF]) - 正方格子配列
- ランダムトリガシャッタ機能
仕様
白黒カメラ
| 型名 | BU238M |
|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) |
| 画素数 | 230万画素 |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ |
| 撮像デバイス型名 | IMX174LLJ |
| 解像度 | 1,920(H) x 1,200(V) |
| 出力フレームレート | 165fps (Mono 8bit) |
| 画素サイズ | 5.86μm x 5.86μm |
| 撮像面積 | 11.25mm(H) x 7.03mm(V) |
| 撮像サイズ | 1/1.2型 |
| アスペクト比 | 16:10 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー |
| 露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 |
| 光学ガラス/フィルタ | - |
| 感度 | 3,300 lx (F8, 1/200s) |
| 最低被写体照度 | 7 lx (F1.4, ゲイン: +18dB, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: -6 ~ +18dB |
| 黒レベル | -25% ~ +25% |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力10bit, 出力10bit |
| イメージバッファ | 256MB / 204枚 (全画素読出時) |
| 映像出力フォーマット | Mono 8bit |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, 水平反転, 垂直反転 |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
| 電源 | DC5V ±5% |
| 消費電力 | 2.9W以下 |
| レンズマウント | Cマウント |
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 16(D) mm (突起物を含まず) |
| 質量 | 約32g |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 50°C 以下) |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 |
カラーカメラ
| 型名 | BU238MC | BU238MCF | |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) | ||
| 画素数 | 230万画素 | ||
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ | ||
| 撮像デバイス型名 | IMX174LQJ | ||
| 解像度 | 1,920(H) x 1,200(V) | ||
| 出力フレームレート | 165fps (Bayer 8bit) | ||
| 画素サイズ | 5.86μm x 5.86μm | ||
| 撮像面積 | 11.25mm(H) x 7.03mm(V) | ||
| 撮像サイズ | 1/1.2型 | ||
| アスペクト比 | 16:10 | ||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ | ||
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | ||
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) | ||
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー | ||
| 露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
||
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 | ||
| オンチップカラーフィルタ配列 | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルタ | ||
| 光学ガラス/フィルタ | - | IRカットフィルタ | |
| 感度 | 3,700 lx (F8, 1/200s) |
4,100 lx (F8, 1/200s) |
|
| 最低被写体照度 | 8 lx (F1.4, ゲイン: +18dB, 映像出力: 50%) |
9 lx (F1.4, ゲイン: +18dB, 映像出力: 50%) |
|
| ゲイン | マニュアル: -6 ~ +18dB | ||
| 黒レベル | -25% ~ +25% | ||
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力10bit, 出力10bit | ||
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス / ワンプッシュホワイトバランス | ||
| イメージバッファ | 256MB / 204枚 (全画素読出時) | ||
| 映像出力フォーマット | Bayer 8bit | ||
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, 水平反転, 垂直反転 | ||
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
||
| 電源 | DC5V ±5% | ||
| 消費電力 | 2.9W以下 | ||
| レンズマウント | Cマウント | ||
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 16(D) mm (突起物を含まず) | ||
| 質量 | 約32g | ||
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 50°C 以下) | ||
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | ||
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 | ||