USB3カメラ BU シリーズ (CMOS・小型)
BU406M / BU406MN / BU406MC / BU406MCF

- USB3
- 4.2 MP
- 1/1型
- GS-CMOS
- 白黒
- カラー
- 90 fps
- TeliCore
- バス同期
- バルクトリガ
- イメージバッファ
- シーケンシャルシャッタ
BU406Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。
映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
3年間の長期保証対応品となっています。
特長
- 高速フレームレート
- USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) インターフェース
- USB3 Vision®準拠
- GenICam® Ver2.3 準拠
- IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
- e-CON規格コネクタ採用
- スケーラブル機能
フレームレート計算ツール
(BU シリーズ CMOSカメラ) - グローバル電子シャッタ
(BU406M[C/CF]/BU406MN) - 正方格子配列
- ランダムトリガシャッタ機能
仕様
白黒カメラ
| 型名 | BU406M | BU406MN |
|---|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) | |
| 画素数 | 419万画素 | |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ | |
| 撮像デバイス型名 | CMV4000-3E5M | CMV4000-3E12M |
| 解像度 | 2,048(H) x 2,048(V) | |
| 出力フレームレート | 90fps (Mono 8bit) | |
| 画素サイズ | 5.5μm x 5.5μm | |
| 撮像面積 | 11.26mm(H) x 11.26mm(V) | |
| 撮像サイズ | 1/1型 | |
| アスペクト比 | 1:1 | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ | |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) | |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー | |
| 露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
|
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 | |
| 光学ガラス/フィルタ | - | |
| 感度 | 3,000 lx (F11, 1/90s) |
2,400 lx (F11, 1/90s) |
| 最低被写体照度 | 3 lx (F1.4, ゲイン: 8倍, 映像出力: 50%) |
3 lx (F1.4, ゲイン: 8倍, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: 1 ~ 8倍 | |
| 黒レベル | -25% ~ +25% | |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力10bit, 出力10bit | |
| イメージバッファ | 256MB / 64枚 (全画素読出時) | |
| 映像出力フォーマット | Mono 8bit | |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 | |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
|
| 電源 | DC5V ±5% | |
| 消費電力 | 2.7W以下 | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 16(D) mm (突起物を含まず) | |
| 質量 | 約32g | |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 50°C 以下) | |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 | |
カラーカメラ
| 型名 | BU406MC | BU406MCF | |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) | ||
| 画素数 | 419万画素 | ||
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ | ||
| 撮像デバイス型名 | CMV4000-3E5C | ||
| 解像度 | 2,048(H) x 2,048(V) | ||
| 出力フレームレート | 90fps (Bayer 8bit) | ||
| 画素サイズ | 5.5μm x 5.5μm | ||
| 撮像面積 | 11.26mm(H) x 11.26mm(V) | ||
| 撮像サイズ | 1.1型 | ||
| アスペクト比 | 1:1 | ||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ | ||
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | ||
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) | ||
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー | ||
| 露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
||
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 | ||
| オンチップカラーフィルタ配列 | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルタ | ||
| 光学ガラス/フィルタ | - | IRカットフィルタ | |
| 感度 | 3,700 lx (F8, 1/90s) |
4,100 lx (F8, 1/90s) |
|
| 最低被写体照度 | 8 lx (F1.4, ゲイン: 8倍, 映像出力: 50%) |
9 lx (F1.4, ゲイン: 8倍, 映像出力: 50%) |
|
| ゲイン | マニュアル: 1 ~ 8倍 | ||
| 黒レベル | -25% ~ +25% | ||
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力10bit, 出力10bit | ||
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス / ワンプッシュホワイトバランス | ||
| イメージバッファ | 256MB / 64枚 (全画素読出時) | ||
| 映像出力フォーマット | Bayer 8bit | ||
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 | ||
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
||
| 電源 | DC5V ±5% | ||
| 消費電力 | 2.7W以下 | ||
| レンズマウント | Cマウント | ||
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 16(D) mm (突起物を含まず) | ||
| 質量 | 約32g | ||
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 50°C 以下) | ||
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | ||
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 | ||