USB3カメラ DU シリーズ (CMOS・高性能版)
DU1207MG / DU1207MCG / DU1207MCF
【DU1207MCG:生産終了】

- USB3
- 12.3 MP
- 1.1型
- GS-CMOS
- 白黒
- カラー
- 32 fps
- TeliCore
- バス同期
- バルクトリガ
- イメージバッファ
- シーケンシャルシャッタ
- 1.1μs露光
DDU1207Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。
映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
3年間の長期保証対応品となっています。
特長
- TELIオリジナル新開発IPコア搭載
- 高速フレームレート
- グローバル電子シャッタ
- 高品質、高信頼性の生産設備による調整
- USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) インターフェース
- USB3 Vision® Ver.1.0 準拠
- GenICam® Ver.2.3 / Ver.3.0 準拠
- IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠
- e-CON規格コネクタ採用
- スケーラブル機能
- カラープロセス内蔵 (DU1207MCG / DU1207MCF)
- 正方格子配列
- ランダムトリガシャッタ機能
仕様
白黒カメラ
| 型名 | DU1207MG |
|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) |
| 画素数 | 1,229万画素 |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ |
| 撮像デバイス型名 | IMX253LLR |
| 解像度 | 4,096(H) x 3,000(V) |
| 出力フレームレート | 32fps (Mono 8bit) |
| 画素サイズ | 3.45μm x 3.45μm |
| 撮像面積 | 14.13mm(H) x 10.35mm(V) |
| 撮像サイズ | 1.1型 |
| アスペクト比 | 4:3 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー |
| 露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 |
| 光学ガラス/フィルタ | 防塵ガラス |
| 感度 | 860 lx (F5.6, 1/32s) |
| 最低被写体照度 | 2 lx (F1.4, ゲイン: +24dB, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +24dB, AGC: 0 ~ +24dB |
| 黒レベル | -25% ~ +25% |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit |
| イメージバッファ | 256MB / 21枚 (全画素読出時) |
| 映像出力フォーマット | Mono 8bit / Mono 10bit / Mono 12bit |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
| 電源 | DC5V ±5% |
| 消費電力 | 4.0W以下 |
| レンズマウント | Cマウント |
| 外形寸法 | 40(W) x 40(H) x 35(D) mm (突起物を含まず) |
| 質量 | 約90g |
| 使用温度 | -5°C ~ 45°C (筐体表面温度 65°C 以下) |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 |
カラーカメラ
| 型名 | DU1207MCG | DU1207MCF |
|---|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) | |
| 画素数 | 1,229万画素 | |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ | |
| 撮像デバイス型名 | IMX253LQR | |
| 解像度 | 4,096(H) x 3,000(V) | |
| 出力フレームレート | 31fps (Bayer 8bit) | |
| 画素サイズ | 3.45μm x 3.45μm | |
| 撮像面積 | 14.13mm(H) x 10.35mm(V) | |
| 撮像サイズ | 1.1型 | |
| アスペクト比 | 4:3 | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ | |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) | |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー | |
| 露光時間 | MANUAL時 : 30μs ~ 16s AE時: 30μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 30μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
|
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 | |
| オンチップカラーフィルタ配列 | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルタ | |
| 光学ガラス/フィルタ | 防塵ガラス | IRカットフィルタ |
| 感度 | 1,150 lx (F5.6, 1/31s) |
1,425 lx (F5.6, 1/31s) |
| 最低被写体照度 | 3 lx (F1.4, ゲイン: +24dB, 映像出力: 50%) |
3 lx (F1.4, ゲイン: +24dB, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +24dB, AGC: 0 ~ +24dB | |
| 黒レベル | -25% ~ +25% | |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit | |
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス / ワンプッシュホワイトバランス | |
| イメージバッファ | 256MB / 21枚 (全画素読出時) | |
| 映像出力フォーマット | RGB 24bit, BGR 24bit, YUV422 16bit, YUV411 12bit, Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit, Mono 8bit |
|
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 | |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
|
| 電源 | DC5V ±5% | |
| 消費電力 | 4.5W以下 | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 外形寸法 | 40(W) x 40(H) x 35(D) mm (突起物を含まず) | |
| 質量 | 約90g | |
| 使用温度 | -5°C ~ 45°C (筐体表面温度 65°C 以下) | |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 | |
関連資料
DU シリーズの「短時間露光モード」機能追加(仕様変更)について
弊社CMOSカメラ「DU シリーズ」の該当機種におきまして、従来よりも更に高速シャッタを切ることができる「短時間露光モード」機能を追加しました。
- 対象製品
DU1207M シリーズ(DU1207MG, DU1207MCG, DU1207MCF) - 変更内容
短時間露光モード変更内容 型名 変更前 変更後 露光時間 露光時間 MANUAL AE MANUAL AE 短時間露光モード OFF 短時間露光モード ON DU1207M シリーズ 30μs~16s 30μs~1s 26μs~16s 1.51μs~16.11μs 26μs~1s - 詳細は、機器仕様書、取扱説明書でご確認ください。
- 適用
変更の適用は、以下の製造番号以降となります。
適用変更番号一覧 型名 総型番号(TYPE) 製造番号 DU1207MG BJ0339A9 ROHS 1100601 ~ DU1207MCG BJ0340A4 ROHS 1100301 ~ DU1207MCF BJ0340A4 001 ROHS 1200301 ~ - 記載のない機種は、順次更新します。