GigE カメラ BG シリーズ
BG300MG / BG300MCG / BG300MCF
BG300MCG : 受注生産

- GigE
- 3.1 MP
- 1/3型
- GS-CMOS
- 白黒
- カラー
- 36 fps
- TeliCore
- バルクトリガ
- イメージバッファ
- シーケンシャルシャッタ
BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。
映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
3年間の長期保証対応品となっています。
特長
- 高速フレームレート
- Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型)
- GigE Vision® Ver.1.2準拠
- GenICam® Ver.2.4 / Ver.3.0 準拠
- IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠
- スケーラブル機能
- 全画素読み出し
- グローバル電子シャッタ
- 正方格子配列
- ランダムトリガシャッタ機能
仕様
白黒カメラ
| 型名 | BG300MG | |
|---|---|---|
| インターフェース | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab (1000BASE-T) 準拠 | |
| 画素数 | 315万画素 | |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ | |
| 撮像デバイス型名 | IMX900AMR | |
| 解像度 | 2,048(H) x 1,536(V) | |
| 出力フレームレート | 36fps (Mono 8bit) | |
| 画素サイズ | 2.25μm x 2.25μm | |
| 撮像面積 | 4.61mm(H) x 3.46mm(V) | |
| 撮像サイズ | 1/3型 | |
| アスペクト比 | 4:3 | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 電子シャッタ方式 | グローバルシャッタ | |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) | |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー | |
| 露光時間 | MANUAL時 : 1.08μs ~ 5.49μs (短時間露光モードON), 14μs ~ 16s (短時間露光モードOFF) AE時 : 14μs ~ 1s ランダムトリガシャッタ時: 14μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
|
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 光学ガラス/フィルタ | 防塵ガラス | |
| 感度 | 2,010 lx (F5.6, 1/83.3s) |
|
| 最低被写体照度 | 1 lx (F1.4, ゲイン: +36dB, 映像出力: 50%) |
|
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +36dB, AGC: 0 ~ +24dB | |
| 黒レベル | -25 ~ +25% | |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit | |
| イメージバッファ | 64M Byte | |
| 映像出力フォーマット | Mono 8bit / Mono 10bit / Mono 12bit | |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 | |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 3.3 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小200μs |
|
| 電源 | PoE または DC12V ±10% | |
| 消費電力 | PoE時: 3.0W以下 / DC入力時: 2.4W以下 | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 40(D) mm (突起物を含まず) | |
| 質量 | 約60g | |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 60°C 以下) | |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE Vision, GenICam, IIDC2 | |
カラーカメラ
| 型名 | BG300MCG | BG300MCF |
|---|---|---|
| インターフェース | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab (1000BASE-T) 準拠 | |
| 画素数 | 315万画素 | |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ | |
| 撮像デバイス型名 | IMX900AQR | |
| 解像度 | 2,048(H) x 1,536(V) | |
| 出力フレームレート | 36fps (Bayer 8bit, Mono 8bit) | |
| 画素サイズ | 2.25μm x 2.25μm | |
| 撮像面積 | 4.61mm(H) x 3.46mm(V) | |
| 撮像サイズ | 1/3型 | |
| アスペクト比 | 4:3 | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 電子シャッタ方式 | グローバルシャッタ | |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) | |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー | |
| 露光時間 | MANUAL時 : 1.08μs ~ 5.49μs (短時間露光モードON), 14μs ~ 16s (短時間露光モードOFF) AE時 : 14μs ~ 1s ランダムトリガシャッタ時: 14μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
|
| 同期方式 | 内部同期 | |
| オンチップカラーフィルタ配列 | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルタ | |
| 光学ガラス/フィルタ | 防塵ガラス | IRカットフィルタ |
| 感度 | 2,400 lx (F5.6, 1/83.3s) |
2,870 lx (F5.6, 1/83.3s) |
| 最低被写体照度 | 2 lx (F1.4, ゲイン: +36dB, 映像出力: 50%) |
2 lx (F1.4, ゲイン: +36dB, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +36dB, AGC: 0 ~ +24dB | |
| 黒レベル | -25 ~ +25% | |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit | |
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス / ワンプッシュホワイトバランス | |
| イメージバッファ | 64M Byte | |
| 映像出力フォーマット | Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit | |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 | |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 3.3 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小200μs |
|
| 電源 | PoE または DC12V ±10% | |
| 消費電力 | PoE時: 2.4W以下 / DC入力時: 3.0W以下 | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 40(D) mm (突起物を含まず) | |
| 質量 | 約60g | |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 60°C 以下) | |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE Vision, GenICam, IIDC2 | |