USB3カメラ BU シリーズ (CCD・小型)
BU030 / BU030C / BU030CF
【生産終了】

- USB3
- 0.3 MP
- 1/3型
- CCD
- 白黒
- カラー
- 125 fps
- TeliCore
- バス同期
- バルクトリガ
BU030シリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CCDカメラです。
映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
3年間の長期保証対応品となっています。
特長
- 高速フレームレート
- USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) インターフェース
- USB3 Vision®準拠
- GenICam® Ver2.3 準拠
- IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
- e-CON規格コネクタ採用
- スケーラブル機能
フレームレート計算ツール
(BU シリーズ CMOSカメラ) - カラープロセス内蔵 (BU030C / BU030CF)
- 正方格子配列
- ランダムトリガシャッタ機能
仕様
白黒カメラ
| 型名 | BU030 |
|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) |
| 画素数 | 31万画素 |
| 撮像素子 | 全画素読み出しインターライン方式CCD |
| 撮像デバイス型名 | ICX424AL |
| 解像度 | 640(H) x 480(V) |
| 出力フレームレート | 125fps (Mono 8bit) |
| 画素サイズ | 7.4μm x 7.4μm |
| 撮像面積 | 4.74mm(H) x 3.55mm(V) |
| 撮像サイズ | 1/3型 |
| アスペクト比 | 4:3 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタ方式 | MANUAL / ランダムトリガシャッタ |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) |
| シーケンシャルシャッタ | - |
| 露光時間 | MANUAL時 : 10μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 10μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 |
| 光学ガラス/フィルタ | - |
| 感度 | 1,700 lx (F5.6, 1/125s) |
| 最低被写体照度 | 7 lx (F1.4, ゲイン: +18dB, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +18dB |
| 黒レベル | -25% ~ +25% |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力10bit, 出力10bit |
| イメージバッファ | - |
| 映像出力フォーマット | Mono 8bit / Mono 10bit |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
| 電源 | DC5V ±5% |
| 消費電力 | 2.6W以下 |
| レンズマウント | Cマウント |
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 13(D) mm (突起物を含まず) |
| 質量 | 約27g |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 50°C 以下) |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 |
カラーカメラ
| 型名 | BU030C | BU030CF |
|---|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) | |
| 画素数 | 31万画素 | |
| 撮像素子 | 全画素読み出しインターライン方式CCD | |
| 撮像デバイス型名 | ICX424AQ | |
| 解像度 | 640(H) x 480(V) | |
| 出力フレームレート | 125fps (Bayer 8bit) | |
| 画素サイズ | 7.4μm x 7.4μm | |
| 撮像面積 | 4.74mm(H) x 3.55mm(V) | |
| 撮像サイズ | 1/3型 | |
| アスペクト比 | 4:3 | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 電子シャッタ方式 | MANUAL / ランダムトリガシャッタ | |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) | |
| シーケンシャルシャッタ | - | |
| 露光時間 | MANUAL時 : 10μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 10μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
|
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 | |
| オンチップカラーフィルタ配列 | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルタ | |
| 光学ガラス/フィルタ | - | IRカットフィルタ |
| 感度 | 3,500 lx (F5.6, 1/125s) |
4,200 lx (F5.6, 1/125s) |
| 最低被写体照度 | 14 lx (F1.4, ゲイン: +18dB, 映像出力: 50%) |
17 lx (F1.4, ゲイン: +18dB, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +18dB | |
| 黒レベル | -25% ~ +25% | |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力10bit, 出力10bit | |
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス / ワンプッシュホワイトバランス | |
| イメージバッファ | - | |
| 映像出力フォーマット | RGB 24bit, BGR 24bit, YUV422 16bit, YUV411 12bit, Bayer 8bit / Bayer 10bit | |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル | |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
|
| 電源 | DC5V ±5% | |
| 消費電力 | 2.7W以下 | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 13(D) mm (突起物を含まず) | |
| 質量 | 約27g | |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 50°C 以下) | |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 | |
関連資料
BU シリーズのGPIO出力信号仕様変更について
弊社CCDカメラBU シリーズのGPIO出力信号仕様について、耐ノイズ性向上と利便性を考慮し、以下の様に変更となりますので、ご利用の際にはご注意いただきますようお願い申し上げます。
対象製品
BU030
変更内容
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 出力系統数 | 1系統 | 2系統 |
| 出力信号 | TIMER0 ACTIVE、USER OUTPUT、EXPOSURE ACTIVE、FRAME ACTIVE、FRAME TRANSFER、FRAME TRIGGER WAIT | |
| 出力レベル | LVTTL | 5V CMOS |
| 極性 | 正/負極性切替え (出荷設定:負極性) |
|
変更時期
変更時期は、それぞれ以下の製造番号以降になります。
-
BU030:0100131~
その他
本変更に関わり、既に変更前製品をご使用いただいているお客様におかれましては、お客様装置の入力回路部との互換性をご確認頂きますようお願いいたします。
お客様装置の入力回路部が+5V系TTLバッファをご使用いただいている場合は、特に問題ございませんが、LVTTLバッファを使用されている場合は、許容電圧のご確認をお願いいたします。