USB3カメラ BU シリーズ (CMOS・小型)
BU2409MG / BU2409MCG / BU2409MCF

- USB3
- 24.5 MP
- 1.2型
- GS-CMOS
- 白黒
- カラー
- 15 fps
- TeliCore
- バス同期
- バルクトリガ
- イメージバッファ
- シーケンシャルシャッタ
BU2409Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。
映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
3年間の長期保証対応品となっています。
特長
- 高速フレームレート
- USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) インターフェース
- USB3 Vision®準拠
- GenICam® Ver2.4, Ver3.0 準拠
- IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠
- e-CON規格コネクタ採用
- スケーラブル機能
- 正方格子配列
- ランダムトリガシャッタ機能
仕様
白黒カメラ
| 型名 | BU2409MG |
|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) |
| 画素数 | 2,455万画素 |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ |
| 撮像デバイス型名 | IMX540LLR |
| 解像度 | 5,328(H) x 4,608(V) |
| 出力フレームレート | 15fps (Mono 8bit) |
| 画素サイズ | 2.74μm x 2.74μm |
| 撮像面積 | 14.60mm(H) x 12.63mm(V) |
| 撮像サイズ | 1.2型 |
| アスペクト比 | 7:6 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー |
| 露光時間 | MANUAL時 :18μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 18μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 |
| 光学ガラス/フィルタ | 防塵ガラス |
| 感度 | 1,950 lx (F11, 1/20s) |
| 最低被写体照度 | 1 lx (F1.4, ゲイン: +36dB, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +36dB |
| 黒レベル | -25% ~ +25% |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit |
| イメージバッファ | 256MB / 10枚 (全画素読出時) |
| 映像出力フォーマット | Mono 8bit / Mono 10bit / Mono 12bit |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
| 電源 | DC5V ±5% |
| 消費電力 | 3.3W以下 |
| レンズマウント | Cマウント |
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 16(D) mm (突起物を含まず) |
| 質量 | 約33g |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 60°C 以下) |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 |
カラーカメラ
| 型名 | BU2409MCG | BU2409MCF | |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) | ||
| 画素数 | 2,455万画素 | ||
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ | ||
| 撮像デバイス型名 | IMX540LQR | ||
| 解像度 | 5,328(H) x 4,608(V) | ||
| 出力フレームレート | 15fps (Bayer 8bit) | ||
| 画素サイズ | 2.74μm x 2.74μm | ||
| 撮像面積 | 14.60mm(H) x 12.63mm(V) | ||
| 撮像サイズ | 1.2型 | ||
| アスペクト比 | 7:6 | ||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ | ||
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | ||
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) | ||
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー | ||
| 露光時間 | MANUAL時 :18μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 18μs ~ 16s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
||
| 同期方式 | 内部同期 / バス同期 | ||
| オンチップカラーフィルタ配列 | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルタ | ||
| 光学ガラス/フィルタ | 防塵ガラス | IRカットフィルタ | |
| 感度 | 1,850 lx (F8, 1/20s) |
2,000 lx (F8, 1/20s) |
|
| 最低被写体照度 | 1 lx (F1.4, ゲイン: +36dB, 映像出力: 50%) |
1 lx (F1.4, ゲイン: +36dB, 映像出力: 50%) |
|
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +36dB | ||
| 黒レベル | -25% ~ +25% | ||
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit | ||
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス / ワンプッシュホワイトバランス | ||
| イメージバッファ | 256MB / 10枚 (全画素読出時) | ||
| 映像出力フォーマット | Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit | ||
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, デシメーション, 水平反転, 垂直反転 | ||
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
||
| 電源 | DC5V ±5% | ||
| 消費電力 | 3.3W以下 | ||
| レンズマウント | Cマウント | ||
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 16(D) mm (突起物を含まず) | ||
| 質量 | 約33g | ||
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 60°C 以下) | ||
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | ||
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 | ||
紹介動画
国際画像機器展2020
にて行ったデモンストレーション動画です。