USB3カメラ BU シリーズ
(CMOS・小型・ローリングシャッタ)
BU602M / BU602MC / BU602MCF

- USB3
- 6.2 MP
- 1/1.8型
- RS-CMOS
- 白黒
- カラー
- 60 fps
- TeliCore
- イメージバッファ
BU602Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。
映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbps (USB3.1 Gen1)インターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
3年間の長期保証対応品となっています。
特長
- 高速フレームレート
- USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) インターフェース
- USB3 Vision® Ver.1.0 準拠
- GenICam® Ver.2.4 / Ver.3.0 準拠
- IIDC2 Ver.1.1.0 準拠
- e-CON 規格コネクタ採用
- スケーラブル機能
フレームレート計算ツール
(BU シリーズ CMOSカメラ) - 正方格子配列
- ランダムトリガシャッタ機能
仕様
白黒カメラ
| 型名 | BU602M |
|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) |
| 画素数 | 629万画素 |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ |
| 撮像デバイス型名 | IMX178LLJ |
| 解像度 | 3,072(H) x 2,048(V) |
| 出力フレームレート | 60fps (Mono 8bit) |
| 画素サイズ | 2.40μm x 2.40μm |
| 撮像面積 | 7.37mm(H) x 4.92mm(V) |
| 撮像サイズ | 1/1.8型 |
| アスペクト比 | 3:2 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: ローリングシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルリセット |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー |
| 露光時間 | MANUAL時 : 23.3μs ~ 16s AE時: 23.3μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 23.3μs ~ 8s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 光学ガラス/フィルタ | - |
| 感度 | 2,100 lx (F5.6, 1/62.5s) |
| 最低被写体照度 | 5 lx (F1.4, ゲイン: +24dB, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +24dB, AGC: 0 ~ +24dB |
| 黒レベル | -25% ~ +25% |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit |
| イメージバッファ | 256MB / 42枚 (全画素読出時) |
| 映像出力フォーマット | Mono 8bit / Mono 10bit / Mono 12bit |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, 水平反転, 垂直反転 |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
| 電源 | DC5V ±5% |
| 消費電力 | 2.4W以下 |
| レンズマウント | Cマウント |
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 16(D) mm (突起物を含まず) |
| 質量 | 約33g |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 60°C 以下) |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 |
カラーカメラ
| 型名 | BU602MC | BU602MCF |
|---|---|---|
| インターフェース | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (SuperSpeedのみサポート) | |
| 画素数 | 629万画素 | |
| 撮像素子 | CMOSイメージセンサ | |
| 撮像デバイス型名 | IMX178LQJ | |
| 解像度 | 3,072(H) x 2,048(V) | |
| 出力フレームレート | 60fps (Bayer 8bit, Mono 8bit) | |
| 画素サイズ | 2.40μm x 2.40μm | |
| 撮像面積 | 7.37mm(H) x 4.92mm(V) | |
| 撮像サイズ | 1/1.8型 | |
| アスペクト比 | 3:2 | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 電子シャッタ方式 | MANUAL: ローリングシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルリセット | |
| トリガモード | 外部トリガ / ソフトウェアトリガ | |
| トリガ露光モード | Edge / Level / Bulk (255回) | |
| シーケンシャルシャッタ | 最大16エントリー | |
| 露光時間 | MANUAL時 : 23.3μs ~ 16s AE時: 23.3μs ~ 16s ランダムトリガシャッタ時: 23.3μs ~ 8s (Edge / Bulkモード), 50μs ~ パルス幅 (Levelモード) |
|
| 同期方式 | 内部同期 | |
| オンチップカラーフィルタ配列 | RGB原色モザイクオンチップカラーフィルタ | |
| 光学ガラス/フィルタ | - | IRカットフィルタ |
| 感度 | 3,000 lx (F5.6, 1/62.5s) |
3,400 lx (F5.6, 1/62.5s) |
| 最低被写体照度 | 6 lx (F1.4, ゲイン: +24dB, 映像出力: 50%) |
7 lx (F1.4, ゲイン: +24dB, 映像出力: 50%) |
| ゲイン | マニュアル: 0 ~ +24dB, AGC: 0 ~ +24dB | |
| 黒レベル | -25% ~ +25% | |
| ガンマ補正 / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 入力12bit, 出力12bit | |
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス / ワンプッシュホワイトバランス | |
| イメージバッファ | 256MB / 42枚 (全画素読出時) | |
| 映像出力フォーマット | RGB 24bit, BGR 24bit, YUV422 16bit, YUV411 12bit, Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit, Mono 8bit | |
| 読出しモード | 全画素, スケーラブル, ビニング, 水平反転, 垂直反転 | |
| トリガ入力 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V 正/負両極性切換, パルス幅: 最小50μs |
|
| 電源 | DC5V ±5% | |
| 消費電力 | 3W以下 | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 外形寸法 | 29(W) x 29(H) x 16(D) mm (突起物を含まず) | |
| 質量 | 約33g | |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (筐体表面温度 60°C 以下) | |
| 使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) | |
| 各種規格 | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 | |